道真自治县2021年县直科局公开遴选工作人员
面试成绩公示
面试考场 | 面试抽签号 | 面试成绩 |
第一考场 | 1 | 81.00 |
第一考场 | 2 | 79.52 |
第一考场 | 3 | 82.98 |
第一考场 | 4 | 76.66 |
第一考场 | 5 | 80.14 |
第一考场 | 6 | 79.66 |
第一考场 | 7 | 78.90 |
第一考场 | 8 | 81.16 |
第一考场 | 9 | 79.22 |
第一考场 | 10 | 80.62 |
第一考场 | 11 | 80.72 |
第一考场 | 12 | 缺考 |
第一考场 | 13 | 80.36 |
第一考场 | 14 | 81.34 |
第一考场 | 15 | 81.78 |
第一考场 | 16 | 79.66 |
第一考场 | 17 | 80.58 |
第一考场 | 18 | 75.70 |
第一考场 | 19 | 77.54 |
第一考场 | 20 | 78.74 |
第一考场 | 21 | 78.92 |
第一考场 | 22 | 缺考 |
第一考场 | 23 | 80.98 |
第一考场 | 24 | 80.08 |
第一考场 | 25 | 80.20 |
第一考场 | 26 | 82.82 |
第一考场 | 27 | 79.92 |
第一考场 | 28 | 80.40 |
第一考场 | 29 | 80.02 |
第一考场 | 30 | 82.20 |
第一考场 | 31 | 80.56 |
第一考场 | 32 | 80.48 |
第一考场 | 33 | 80.12 |
第二考场 | 1 | 71.46 |
第二考场 | 2 | 78.46 |
第二考场 | 3 | 76.63 |
第二考场 | 4 | 82.04 |
第二考场 | 5 | 80.50 |
第二考场 | 6 | 79.18 |
第二考场 | 7 | 83.36 |
第二考场 | 8 | 78.62 |
第二考场 | 9 | 缺考 |
第二考场 | 10 | 75.40 |
第二考场 | 11 | 75.10 |
第二考场 | 12 | 77.74 |
第二考场 | 13 | 76.18 |
第二考场 | 14 | 77.22 |
第二考场 | 15 | 79.02 |
第二考场 | 16 | 79.82 |
第二考场 | 17 | 78.12 |
第二考场 | 18 | 78.06 |
第二考场 | 19 | 78.84 |
第二考场 | 20 | 81.78 |
第二考场 | 21 | 79.14 |
第二考场 | 22 | 79.46 |
第二考场 | 23 | 84.52 |
第二考场 | 24 | 77.62 |
第二考场 | 25 | 79.96 |
第二考场 | 26 | 81.08 |
第二考场 | 27 | 77.30 |
第二考场 | 28 | 76.32 |
第二考场 | 29 | 78.06 |
第二考场 | 30 | 75.56 |
第二考场 | 31 | 74.52 |
第二考场 | 32 | 77.34 |
第二考场 | 33 | 79.90 |
公示期为7天,即2021年10月16日至10月22日,如有异议,请于公示期内向中共道真自治县纪委、县人社局反映。联系电话:0851-25820893(县纪委)、0851-23130026(县人社局)。
道真自治县人力资源和社会保障局
2021年10月16日