根据《贵州省农村义务教育阶段学校特设岗位教师管理办法(试行)》(黔教师发〔2009〕342号)、《省教育厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省机构编制委员会办公室关于印发〈贵州省2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案〉的通知》(黔教师发〔2018〕88号)和《松桃苗族自治县2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘实施细则》等文件精神,2018年我县招聘黄云艳等300名特岗教师,其中服务期未满自愿解除聘用合同的10人,服务期满申请自愿放弃接转的2人,服务期满申请自愿接转的288人。现将我县2018年招聘2021年服务期满,考核政审合格且自愿留任的黄云艳等288名特岗教师拟聘用进行公示。
公示期为2021年12月7日—12月13日。公示期间,任何单位或个人对公示对象存在的问题可反映或举报。举报或反映采取书面形式,以单位名义举报或反映的,要加盖单位公章;以个人名义的要签署真实姓名、工作单位、联系方式和联系地址。不得借公示之机捏造事实诬陷他人,否则查实后将严肃处理。
县人社局:0856-2832680
县教育局:0856-2839618
松桃苗族自治县2021年接转2018年公开招聘特岗教师拟聘用人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 接转后拟聘用单位 | 接转后拟聘用学科 | 备注 |
1 | 黄云艳 | 女 | 1997.08 | 本科 | 铜仁学院 | 生物科学 | 松桃苗族自治县蓼皋落塘完小 | 科学 | |
2 | 罗焱 | 女 | 1992.02 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 英语 | 松桃苗族自治县九江莫子叫小学 | 英语 | |
3 | 阳雪菲 | 女 | 1993.03 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 松桃苗族自治县九江杨柳小学 | 语文 | |
4 | 朱梅杰 | 女 | 1995.11 | 本科 | 贵州师范大学 | 科学教育 | 松桃苗族自治县九江永和小学 | 科学 | |
5 | 袁瑞青 | 女 | 1994.12 | 本科 | 铜仁学院 | 英语 | 松桃苗族自治县九江中学 | 英语 | |
6 | 李秀红 | 女 | 1994.08 | 本科 | 铜仁学院 | 生物科学 | 松桃苗族自治县世昌甘溪教学点 | 科学 | |
7 | 卢国平 | 女 | 1995.08 | 本科 | 贵州师范大学 | 科学教育 | 松桃苗族自治县世昌花溪民族完小 | 科学 | |
8 | 颜仁香 | 女 | 1991.11 | 本科 | 长江师范学院 | 英语 | 松桃苗族自治县世昌龙亭完小 | 英语 | |
9 | 龙明月 | 女 | 1993.05 | 本科 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 松桃苗族自治县世昌沙柳完小 | 语文 | |
10 | 魏芳 | 女 | 1993.09 | 本科 | 铜仁学院 | 美术学 | 松桃苗族自治县世昌石花教学点 | 美术 | |
11 | 邓丽平 | 女 | 1995.02 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 数学与应用数学 | 松桃苗族自治县世昌中学 | 数学 | |
12 | 吴开开 | 女 | 1994.08 | 本科 | 泰山学院 | 地理科学 | 松桃苗族自治县世昌中学 | 地理 | |
13 | 陆慧 | 女 | 1993.03 | 本科 | 铜仁学院 | 英语 | 松桃苗族自治县大兴银岩民族完小 | 英语 | |
14 | 吴秀琴 | 女 | 1993.03 | 本科 | 贵州师范大学 | 小学教育 | 松桃苗族自治县大兴中茶完小 | 语文 | |
15 | 郭旭 | 男 | 1989.05 | 本科 | 铜仁学院 | 思想政治教育 | 松桃苗族自治县盘石民族学校 | 政治 | |
16 | 石梦文 | 女 | 1993.01 | 本科 | 长江师范学院 | 英语 | 松桃苗族自治县盘石镇芭茅民族完小 | 英语 | |
17 | 滕建芬 | 女 | 1994.07 | 本科 | 海南师范大学 | 数学与应用数学 | 松桃苗族自治县盘石民族学校 | 数学 | |
18 | 张菊燕 | 女 | 1995.08 | 本科 | 贵州师范学院 | 物理学 | 松桃苗族自治县盘石民族学校 | 物理 | |
19 | 杨秀凯 | 男 | 1993.08 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 地理科学 | 松桃苗族自治县盘石民族学校 | 地理 | |
20 | 田伟 | 男 | 1994.02 | 本科 | 遵义师范学院 | 历史学 | 松桃苗族自治县盘石民族学校 | 历史 | |
21 | 贾璇冰 | 女 | 1996.03 | 本科 | 铜仁学院 | 思想政治教育 | 松桃苗族自治县盘石民族学校 | 政治 | |
22 | 姚艳 | 女 | 1993.08 | 本科 | 铜仁学院 | 英语 | 松桃苗族自治县盘石镇布妹村完小 | 英语 | |
23 | 刘琴 | 女 | 1995.11 | 本科 | 贵州师范大学 | 生物科学 | 松桃苗族自治县盘石镇大坪土村完小 | 科学 | |
24 | 杨娟 | 女 | 1991.05 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 生物科学 | 松桃苗族自治县盘石镇布妹村完小 | 科学 | |
25 | 石利 | 女 | 1997.09 | 本科 | 安顺学院 | 英语 | 松桃苗族自治县盘石镇民族完小 | 英语 | |
26 | 龙玉女 | 女 | 1994.10 | 本科 | 铜仁学院 | 美术学 | 松桃苗族自治县盘石镇四龙山村小学 | 美术 | |
27 | 唐荷霞 | 女 | 1996.10 | 本科 | 邵阳学院 | 体育教育 | 松桃苗族自治县长坪乡初级民族中学 | 体育 | |
28 | 李慧 | 女 | 1995.10 | 本科 | 铜仁学院 | 音乐学 | 松桃苗族自治县长坪乡构皮教学点 | 音乐 | |
29 | 蒲祖敏 | 男 | 1993.08 | 本科 | 铜仁学院 | 音乐学 | 松桃苗族自治县长坪乡康金村小学 | 音乐 | |
30 | 杨梦玲 | 女 | 1996.08 | 本科 | 铜仁学院 | 汉语言文学 | 松桃苗族自治县长坪乡腊尔山教学点 | 语文 | |
31 | 雷飞 | 女 | 1993.08 | 本科 | 贵州师范大学 | 生物科学 | 松桃苗族自治县长坪乡七星完小 | 科学 | |
32 | 田俊琪 | 女 | 1996.01 | 本科 | 盐城师范学院 | 英语 | 松桃苗族自治县长坪乡下棚教学点 | 英语 | |
33 | 肖璇 | 女 | 1995.08 | 本科 | 贵州师范大学 | 英语 | 松桃苗族自治县盘信民族中学 | 英语 | |
34 | 杨柳 | 女 | 1994.09 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 英语 | 松桃苗族自治县盘信民族中学 | 英语 | |
35 | 兰小艳 | 女 | 1993.07 | 本科 | 贵州师范学院 | 物理学 | 松桃苗族自治县盘信民族中学 | 物理 | |
36 | 罗依 | 女 | 1996.02 | 本科 | 贵阳学院 | 美术学 | 松桃苗族自治县盘信镇老营教学点 | 美术 | |
37 | 龙雪梅 | 女 | 1994.03 | 本科 | 怀化学院 | 英语 | 松桃苗族自治县盘信镇楼台教学点 | 英语 | |
38 | 滕玲 | 女 | 1993.05 | 本科 | 贵州工程应用技术学院 | 小学教育 | 松桃苗族自治县盘信镇民族完小 | 语文 | |
39 | 张宁会 | 女 | 1989.03 | 本科 | 贵州民族大学 | 教育技术学(远程教育方向) | 松桃苗族自治县盘信镇民族完小 | 信息技术 | |
40 | 杨航 | 男 | 1995.03 | 本科 | 安顺学院 | 生物科学 | 松桃苗族自治县盘信镇青山教学点 | 科学 | |
41 | 杨颖 | 女 | 1993.07 | 本科 | 湘南学院 | 汉语言文学(师范) | 松桃苗族自治县盘信镇上潮教学点 | 语文 | |
42 | 田夜 | 男 | 1992.08 | 本科 | 铜仁学院 | 教育技术学 | 松桃苗族自治县盘信镇团寨教学点 | 信息技术 | |
43 | 丁媛 | 女 | 1992.05 | 本科 | 长江师范学院 | 音乐学 | 松桃苗族自治县盘信镇盐厂教学点 | 音乐 | |
44 | 蒋胜艳 | 女 | 1994.01 | 本科 | 铜仁学院 | 生物科学 | 松桃苗族自治县正大镇当领教学点 | 科学 | |
45 | 曾静 | 女 | 1990.10 | 本科 | 贵州医科大学 | 英语 | 松桃苗族自治县正大镇瓦窑民族完小 | 英语 | |
46 | 田韬韬 | 男 | 1994.03 | 本科 | 铜仁学院 | 体育教育 | 松桃苗族自治县正大镇完小 | 体育 | |
47 | 吴正基 | 男 | 1994.09 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 生物技术(职业教育师资方向) | 松桃苗族自治县正大镇中学 | 生物 | |
48 | 宋兴云 | 女 | 1993.03 | 本科 | 铜仁学院 | 历史学 | 松桃苗族自治县正大镇中学 | 历史 | |
49 | 刘阿慧 | 女 | 1995.11 | 本科 | 铜仁学院 | 生物科学 | 松桃苗族自治县大坪场镇后山村小学 | 科学 | |
50 | 姚晓华 | 女 | 1994.04 | 本科 | 湖北科技学院 | 音乐学 | 松桃苗族自治县平头镇金西完小 | 音乐 | |
51 | 杨芳 | 女 | 1993.02 | 本科 | 铜仁学院 | 生物科学 | 松桃苗族自治县平头镇冷水村完小 | 科学 | |
52 | 林翠平 | 女 | 1993.06 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 汉语言文学 | 松桃苗族自治县平头镇莲塘教学点 | 语文 | |
53 | 杨丽 | 女 | 1994.04 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 英语 | 松桃苗族自治县平头镇联办完小 | 英语 | |
54 | 龙微 | 女 | 1992.01 | 本科 | 广西师范学院 | 美术学(书法教育) | 松桃苗族自治县平头镇联办完小 | 美术 | |
55 | 田琴 | 女 | 1995.07 | 本科 | 遵义师范学院 | 小学教育 | 松桃苗族自治县平头镇石岘完小 | 数学 | |
56 | 雷⑷� | 男 | 1994.05 | 本科 | 凯里学院 | 计算机科学与技术 | 松桃苗族自治县平头镇石岘完小 | 信息技术 | |
57 | 杨康 | 男 | 1990.01 | 本科 | 铜仁学院 | 小学教育 | 松桃苗族自治县平头镇完小 | 数学 | |
58 | 郎兵 | 男 | 1993.08 | 本科 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 松桃苗族自治县平头镇中学 | 数学 | |
59 | 桂丽红 | 女 | 1993.11 | 本科 | 铜仁学院 | 英语 | 松桃苗族自治县平头镇中学 | 英语 | |
60 | 王爱玲 | 女 | 1993.09 | 本科 | 安顺学院 | 物理学 | 松桃苗族自治县平头镇中学 | 物理 | |
61 | 陈亚 | 男 | 1994.09 | 本科 | 贵州师范学院 | 地理科学 | 松桃苗族自治县平头镇中学 | 地理 | |
62 | 严兴维 | 女 | 1996.09 | 本科 | 贵州师范大学 | 历史学 | 松桃苗族自治县平头镇中学 | 历史 | |
63 | 谢永权 | 男 | 1992.08 | 本科 | 山西大同大学 | 数学与应用数学 | 松桃苗族自治县普觉镇大同完小 | 数学 | |
64 | 杨文玉 | 女 | 1992.05 | 本科 | 云南师范大学文理学院 | 英语 | 松桃苗族自治县普觉镇大同完小 | 英语 | |
65 | 米长江 | 男 | 1992.02 | 本科 | 铜仁学院 | 美术学 | 松桃苗族自治县普觉镇棉花山村小学 | 美术 | |
66 | 龙珍丽 | 女 | 1995.05 | 本科 | 贵州师范学院 | 音乐学 | 松桃苗族自治县普觉镇侯溪村小学 | 音乐 | |
67 | 王娟 | 女 | 1993.04 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 音乐学 | 松桃苗族自治县普觉镇棉花山村小学 | 音乐 | |
68 | 王密密 | 女 | 1996.04 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 松桃苗族自治县普觉镇完小 | 语文 | |
69 | 杨芳 | 女 | 1993.08 | 本科 | 贵州民族大学 | 数学与应用数学 | 松桃苗族自治县普觉镇完小 | 数学 | |
70 | 石胜萍 | 女 | 1995.05 | 本科 | 凯里学院 | 小学教育(理科方向) | 松桃苗族自治县普觉镇完小 | 数学 | |
71 | 饶正领 | 男 | 1993.12 | 本科 | 贵州师范学院 | 英语 | 松桃苗族自治县普觉镇完小 | 英语 | |
72 | 吴青香 | 女 | 1992.07 | 本科 | 贵阳学院 | 体育教育 | 松桃苗族自治县普觉镇完小 | 体育 | |
73 | 罗珍 | 女 | 1994.08 | 本科 | 安顺学院 | 生物科学 | 松桃苗族自治县普觉镇真武堡村完小 | 科学 | |
74 | 谌洪成 | 男 | 1994.10 | 本科 | 贵州师范学院 | 数学与应用数学 | 松桃苗族自治县普觉镇中学 | 数学 | |
75 | 曹文科 | 男 | 1994.09 | 本科 | 铜仁学院 | 物理学 | 松桃苗族自治县普觉镇中学 | 物理 | |
76 | 莫启算 | 男 | 1994.04 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 地理科学 | 松桃苗族自治县普觉镇中学 | 地理 | |
77 | 冉⑺?/font> | 男 | 1990.09 | 本科 | 铜仁学院 | 历史学 | 松桃苗族自治县普觉镇中学 | 历史 | |
78 | 万琴 | 女 | 1992.02 | 本科 | 铜仁学院 | 思想政治教育 | 松桃苗族自治县普觉镇中学 | 政治 | |
79 | 吴红爱 | 女 | 1994.05 | 本科 | 贵州师范学院 | 思想政治教育 | 松桃苗族自治县普觉镇中学 | 政治 | |
80 | 吴清霖 | 男 | 1995.09 | 本科 | 铜仁学院 | 体育教育 | 松桃苗族自治县普觉镇中学 | 体育 | |
81 | 王竟逸 | 女 | 1995.06 | 本科 | 铜仁学院 | 化学 | 松桃苗族自治县寨英镇岑峰村完小 | 科学 | |
82 | 卢妍君 | 女 | 1993.12 | 本科 | 湖北科技学院 | 音乐学 | 松桃苗族自治县寨英镇邓堡完小 | 音乐 | |
83 | 黄艳飞 | 女 | 1994.04 | 本科 | 铜仁学院 | 英语 | 松桃苗族自治县寨英镇邓堡中学 | 英语 | |
84 | 侯梦晴 | 男 | 1991.07 | 本科 | 重庆师范大学 | 化学(师范) | 松桃苗族自治县寨英镇邓堡中学 | 化学 | |
85 | 黄超 | 男 | 1990.09 | 本科 | 铜仁学院 | 地理科学 | 松桃苗族自治县寨英镇邓堡中学 | 地理 | |
86 | 杨维 | 男 | 1993.10 | 本科 | 铜仁学院 | 体育教育 | 松桃苗族自治县寨英镇凯牌村完小 | 体育 | |
87 | 肖城 | 男 | 1990.12 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 艺术设计 | 松桃苗族自治县寨英镇凯牌村完小 | 美术 | |
88 | 任慧玲 | 女 | 1993.02 | 本科 | 闽南师范大学 | 计算机科学与技术 | 松桃苗族自治县寨英镇落满完小 | 信息技术 | |
89 | 杨南雁 | 女 | 1996.09 | 本科 | 泉州师范学院 | 小学教育 | 松桃苗族自治县寨英镇上寨完小 | 数学 | |
90 | 杨凡 | 女 | 1995.01 | 本科 | 闽南师范大学 | 小学教育 | 松桃苗族自治县寨英镇完小 | 语文 | |
91 | 田景富 | 男 | 1995.08 | 本科 | 贵阳学院 | 小学教育 | 松桃苗族自治县寨英镇完小 | 数学 | |
92 | 杨雪兰 | 女 | 1995.05 | 本科 | 铜仁学院 | 体育教育 | 松桃苗族自治县寨英镇完小 | 体育 | |
93 | 杨倩 | 女 | 1995.08 | 本科 | 泉州师范学院 | 英语 | 松桃苗族自治县寨英镇野溪村完小 | 英语 | |
94 | 杨欢 | 女 | 1992.07 | 本科 | 西北民族大学 | 汉语言文学 | 松桃苗族自治县寨英镇中学 | 语文 | |
95 | 田野 | 男 | 1994.08 | 本科 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数学与应用数学(师范) | 松桃苗族自治县寨英镇中学 | 数学 | |
96 | 王旋 | 女 | 1995.10 | 本科 | 凯里学院 | 物理学 | 松桃苗族自治县寨英镇中学 | 物理 | |
97 | 王生凤 | 女 | 1992.08 | 本科 | 贵州师范大学 | 应用化学 | 松桃苗族自治县寨英镇中学 | 化学 | |
98 | 王磊 | 男 | 1992.09 | 本科 | 铜仁学院 | 历史学 | 松桃苗族自治县寨英镇中学 | 历史 | |
99 | 杨莎 | 女 | 1995.04 | 本科 | 贵州师范大学 | 生物科学 | 松桃苗族自治县孟溪镇红岩完小 | 科学 | |
100 | 王雅蝶 | 女 | 1996.04 | 本科 | 鲁东大学 | 教育学 | 松桃苗族自治县孟溪镇坪南村小学 | 语文 | |
101 | 田宇 | 女 | 1995.10 | 本科 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 松桃苗族自治县孟溪镇完小 | 语文 | |
102 | 刘晓芳 | 女 | 1996.11 | 本科 | 铜仁学院 | 小学教育 | 松桃苗族自治县孟溪镇完小 | 语文 | |
103 | 杨芸 | 女 | 1994.01 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 数学与应用数学 | 松桃苗族自治县孟溪镇完小 | 数学 | |
104 | 吴晓琼 | 女 | 1995.12 | 本科 | 红河学院 | 小学教育 | 松桃苗族自治县孟溪镇完小 | 数学 | |
105 | 陆志敏 | 女 | 1994.04 | 本科 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 英语 | 松桃苗族自治县孟溪镇完小 | 英语 | |
106 | 万祖英 | 女 | 1992.04 | 本科 | 凯里学院 | 生物科学 | 松桃苗族自治县孟溪镇完小 | 科学 | |
107 | 李小艺 | 女 | 1996.03 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 松桃苗族自治县孟溪镇油蓬村完小 | 语文 | |
108 | 余忠林 | 男 | 1991.06 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 化学 | 松桃苗族自治县孟溪中学 | 化学 | |
109 | 文志和 | 男 | 1992.02 | 本科 | 凯里学院 | 地理科学 | 松桃苗族自治县孟溪中学 | 地理 | |
110 | 麻小芳 | 女 | 1994.10 | 本科 | 遵义师范学院 | 思想政治教育 | 松桃苗族自治县孟溪中学 | 政治 | |
111 | 杨六生 | 男 | 1993.06 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 物理学 | 松桃苗族自治县大路镇中学 | 物理 | |
112 | 杨 | 女 | 1995.07 | 本科 | 铜仁学院 | 思想政治教育 | 松桃苗族自治县大路镇中学 | 政治 | |
113 | 田仁勇 | 男 | 1993.04 | 本科 | 湖南科技学院 | 化学 | 松桃苗族自治县妙隘乡界牌村小学 | 科学 | |
114 | 邓文广 | 男 | 1995.04 | 本科 | 铜仁学院 | 体育教育 | 松桃苗族自治县妙隘乡完小 | 体育 | |
115 | 康婉O | 女 | 1995.03 | 本科 | 铜仁学院 | 音乐学 | 松桃苗族自治县妙隘乡矮塞村小学 | 音乐 | |
116 | 张令 | 男 | 1992.03 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 数学与应用数学 | 松桃苗族自治县妙隘乡塘坳村小学 | 数学 | |
117 | 陈鲜鲜 | 女 | 1993.10 | 本科 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 英语 | 松桃苗族自治县妙隘乡寨石完小 | 英语 | |
118 | 田琳 | 女 | 1991.10 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 美术学 | 松桃苗族自治县妙隘乡寨石完小 | 美术 | |
119 | 杨舷 | 女 | 1994.08 | 本科 | 嘉应学院 | 物理学 | 松桃苗族自治县妙隘乡中学 | 物理 | |
120 | 龙飞 | 男 | 1995.05 | 本科 | 贵州师范大学 | 历史学 | 松桃苗族自治县妙隘乡中学 | 历史 | |
121 | 龙群花 | 女 | 1993.07 | 本科 | 六盘水师范学院 | 思想政治教育 | 松桃苗族自治县妙隘乡中学 | 政治 | |
122 | 刘旭伦 | 男 | 1993.11 | 本科 | 贵州师范学院 | 体育教育 | 松桃苗族自治县妙隘乡中学 | 体育 | |
123 | 戴莎莎 | 女 | 1993.04 | 本科 | 华中农业大学楚天学院 | 艺术设计(环境艺术设计) | 松桃苗族自治县冷水溪镇红星教学点 | 美术 | |
124 | 杨启萍 | 女 | 1993.06 | 本科 | 遵义师范学院 | 小学教育 | 松桃苗族自治县冷水溪镇三阳完小 | 语文 | |
125 | 廖小雪 | 女 | 1994.10 | 本科 | 重庆文理学院 | 英语(师范) | 松桃苗族自治县冷水溪镇三阳完小 | 英语 | |
126 | 杨毅 | 男 | 1992.01 | 本科 | 铜仁学院 | 生物科学 | 松桃苗族自治县冷水溪镇石门村完小 | 科学 | |
127 | 刘忠兰 | 女 | 1993.06 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 信息与计算科学 | 松桃苗族自治县冷水溪镇完小 | 数学 | |
128 | 程茜 | 女 | 1994.02 | 本科 | 鞍山师范学院 | 英语(师范) | 松桃苗族自治县冷水溪镇完小 | 英语 | |
129 | 樊雯? | 女 | 1995.04 | 本科 | 遵义师范学院 | 体育教育 | 松桃苗族自治县冷水溪镇完小 | 体育 | |
130 | 吴飞良 | 男 | 1991.02 | 本科 | 贵州民族大学 | 数学与应用数学 | 松桃苗族自治县冷水溪镇中学 | 数学 | |
131 | 吴灵芝 | 女 | 1998.02 | 本科 | 铜仁学院 | 英语 | 松桃苗族自治县冷水溪镇中学 | 英语 | |
132 | 郑会 | 女 | 1994.08 | 本科 | 重庆人文科技学院 | 思想政治教育 | 松桃苗族自治县冷水溪镇中学 | 政治 | |
133 | 张勇旺 | 男 | 1992.10 | 本科 | 江西师范大学科学技术学院 | 数学与应用数学(师范) | 松桃苗族自治县乌罗镇丰岩完小 | 数学 | |
134 | 李敏 | 男 | 1989.09 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 化学 | 松桃苗族自治县乌罗镇丰勇村完小 | 科学 | |
135 | 陈琳 | 女 | 1993.07 | 本科 | 遵义师范学院 | 英语 | 松桃苗族自治县乌罗镇前龙村完小 | 英语 | |
136 | 李诗雪 | 女 | 1993.12 | 本科 | 贵阳学院 | 音乐学 | 松桃苗族自治县乌罗镇团龙村完小 | 音乐 | |
137 | 李金澄 | 男 | 1989.06 | 本科 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 松桃苗族自治县乌罗镇完小 | 语文 | |
138 | 袁敏 | 女 | 1994.02 | 本科 | 红河学院 | 小学教育 | 松桃苗族自治县乌罗镇完小 | 数学 | |
139 | 杨苏 | 女 | 1991.06 | 本科 | 安阳师范学院 | 汉语国际教育 | 松桃苗族自治县乌罗镇小河村小学 | 语文 | |
140 | 杨磊 | 男 | 1989.02 | 本科 | 东北大学 | 信息与计算科学 | 松桃苗族自治县乌罗镇中学 | 数学 | |
141 | 吴敏 | 女 | 1992.01 | 本科 | 六盘水师范学院 | 思想政治教育 | 松桃苗族自治县乌罗镇中学 | 政治 | |
142 | 程红昆 | 男 | 1992.11 | 本科 | 铜仁学院 | 教育技术学 | 松桃苗族自治县乌罗镇中学 | 信息技术 | |
143 | 吴娅 | 女 | 1994.01 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 松桃苗族自治县石梁乡格善教学点 | 语文 | |
144 | 陆治丹 | 女 | 1994.04 | 本科 | 铜仁学院 | 英语 | 松桃苗族自治县石梁乡红石完小 | 英语 | |
145 | 何永峰 | 男 | 1990.03 | 本科 | 贵阳学院 | 汉语言文学 | 松桃苗族自治县石梁乡简家沟村红梯教学点 | 语文 | |
146 | 杨艳 | 女 | 1994.07 | 本科 | 铜仁学院 | 英语 | 松桃苗族自治县石梁乡两岔河村小学 | 英语 | |
147 | 徐会莲 | 女 | 1992.04 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 生物技术 | 松桃苗族自治县石梁乡胜利完小 | 科学 | |
148 | 张杰 | 女 | 1991.09 | 本科 | 青岛大学 | 音乐表演 | 松桃苗族自治县石梁乡完小 | 音乐 | |
149 | 瞿志龙 | 男 | 1994.06 | 本科 | 武汉体育学院 | 社会体育 | 松桃苗族自治县石梁乡完小 | 体育 | |
150 | 刘小琴 | 女 | 1992.04 | 本科 | 贵阳学院 | 美术学 | 松桃苗族自治县石梁乡格善教学点 | 美术 | |
151 | 李倩 | 女 | 1995.07 | 本科 | 湖南女子学院 | 汉语言文学 | 松桃苗族自治县石梁乡中学 | 语文 | |
152 | 邱开燕 | 女 | 1996.10 | 本科 | 铜仁学院 | 英语 | 松桃苗族自治县石梁乡中学 | 英语 | |
153 | 吴蓉 | 女 | 1993.07 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 化学 | 松桃苗族自治县石梁乡中学 | 化学 | |
154 | 张薇 | 女 | 1993.04 | 本科 | 贵州民族大学 | 音乐学 | 松桃苗族自治县永安乡白岩小学 | 音乐 | |
155 | 陈维 | 女 | 1994.03 | 本科 | 重庆第二师范学院 | 汉语言文学(网络传播) | 松桃苗族自治县永安乡茶园村小学 | 语文 | |
156 | 李廷耀 | 男 | 1995.12 | 本科 | 贵州民族大学 | 应用化学 | 松桃苗族自治县永安乡完小 | 科学 | |
157 | 米? | 女 | 1989.06 | 本科 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 松桃苗族自治县永安乡完小 | 语文 | |
158 | 郭菲 | 女 | 1996.06 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 小学教育(文科方向) | 松桃苗族自治县永安乡完小 | 语文 | |
159 | 何庆慧 | 女 | 1997.12 | 本科 | 辽东学院 | 小学教育(师范类) | 松桃苗族自治县永安乡完小 | 数学 | |
160 | 杨林 | 男 | 1994.12 | 本科 | 凯里学院 | 数学与应用数学 | 松桃苗族自治县永安乡完小 | 数学 | |
161 | 代佳佳 | 男 | 1991.01 | 本科 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数学与应用数学(师范) | 松桃苗族自治县永安乡中学 | 数学 | |
162 | 麻家�h | 女 | 1994.12 | 本科 | 中南民族大学 | 信息与计算科学 | 松桃苗族自治县永安乡中学 | 数学 | |
163 | 邹艺 | 女 | 1995.08 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 英语 | 松桃苗族自治县永安乡中学 | 英语 | |
164 | 任巧巧 | 女 | 1991.10 | 本科 | 长江师范学院 | 英语(商贸英语) | 松桃苗族自治县永安乡中学 | 英语 | |
165 | 李远霞 | 女 | 1995.05 | 本科 | 铜仁学院 | 物理学 | 松桃苗族自治县永安乡中学 | 物理 | |
166 | 敖学贤 | 男 | 1995.01 | 本科 | 铜仁学院 | 物理学 | 松桃苗族自治县永安乡中学 | 物理 | |
167 | 杨小磊 | 男 | 1994.02 | 本科 | 贵州师范学院 | 历史学 | 松桃苗族自治县永安乡中学 | 历史 | |
168 | 班伦 | 女 | 1989.02 | 大专 | 黔南民族师范学院 | 数学教育 | 松桃苗族自治县甘龙镇麻阳村小学 | 数学 | |
169 | 张蓉 | 女 | 1991.01 | 本科 | 铜仁学院 | 小学教育 | 松桃苗族自治县甘龙镇猫山村小学 | 语文 | |
170 | 罗桂香 | 女 | 1996.04 | 大专 | 德宏师范高等专科学校 | 数学教育 | 松桃苗族自治县甘龙镇完小 | 数学 | |
171 | 冯秋艳 | 女 | 1990.03 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 化学 | 松桃苗族自治县甘龙镇浑泉村小学 | 科学 | |
172 | 杨玉霞 | 女 | 1992.10 | 本科 | 吉首大学张家界学院 | 英语 | 松桃苗族自治县甘龙镇完小 | 英语 | |
173 | 赵宇 | 男 | 1992.10 | 大专 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 初等教育(理科) | 松桃苗族自治县甘龙镇寨地村小学 | 数学 | |
174 | 杨志 | 男 | 1991.07 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 体育教育 | 松桃苗族自治县瓦溪乡地稳教学点 | 体育 | |
175 | 龚良军 | 男 | 1993.03 | 本科 | 遵义师范学院 | 教育学 | 松桃苗族自治县瓦溪乡薅枝教学点 | 语文 | |
176 | 王代华 | 女 | 1994.07 | 本科 | 遵义师范学院 | 教育学 | 松桃苗族自治县瓦溪乡青岗坪教学点 | 语文 | |
177 | 倪建婷 | 女 | 1996.01 | 大专 | 德宏师范高等专科学院 | 数学教育 | 松桃苗族自治县瓦溪乡瓦溪村小 | 数学 | |
178 | 赵云燕 | 女 | 1990.06 | 本科 | 太原师范学院 | 英语 | 松桃苗族自治县瓦溪乡完小 | 英语 | |
179 | 文艳 | 女 | 1995.09 | 大专 | 湖南民族职业学院 | 初等教育 | 松桃苗族自治县瓦溪乡下午郎教学点 | 数学 | |
180 | 杨丽娟 | 女 | 1989.03 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 生物科学 | 松桃苗族自治县瓦溪乡瓦溪村小学 | 科学 | |
181 | 方林超 | 男 | 1995.03 | 大专 | 德宏师范高等专科学院 | 数学教育 | 松桃苗族自治县瓦溪乡中学 | 数学 | |
182 | 刘欢 | 男 | 1994.05 | 本科 | 安顺学院 | 地理科学 | 松桃苗族自治县瓦溪乡中学 | 地理 | |
183 | 张阳 | 女 | 1994.08 | 本科 | 遵义师范学院 | 教育学 | 松桃苗族自治县黄板镇⒛敬逍⊙?/font> | 语文 | |
184 | 杨光程 | 男 | 1992.09 | 本科 | 贵阳学院 | 生物工程 | 松桃苗族自治县黄板镇散水村小学 | 科学 | |
