各位考生:
六盘水市钟山区2021年公开招聘事业单位工作人员报名缴费截止时间为2021年12月10日16:00,建议考生结合实际情况及时缴费,以防因错过缴费时间造成报名失败。
六盘水市钟山区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名审核通过人数 | |||
招聘单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 报名审核通过人数(非缴费人数) |
钟山区统计局 | 2100101 - 专业技术岗位 | 1 | 889 |
钟山区自然资源局 | 2100201 - 管理岗位 | 1 | 148 |
钟山区自然资源局 | 2100202 - 管理岗位 | 1 | 93 |
钟山区自然资源局 | 2100203 - 管理岗位 | 1 | 80 |
钟山区商务局 | 2100301 - 管理岗位 | 1 | 356 |
钟山区教育局 | 2100401 - 专业技术岗位 | 1 | 567 |
钟山区市场监督管理局 | 2100501 - 管理岗位 | 3 | 3323 |
钟山区市场监督管理局 | 2100502 - 管理岗位 | 2 | 910 |
钟山区财政局 | 2100601 - 管理岗位 | 1 | 140 |
钟山区财政局 | 2100602 - 专技岗位 | 1 | 630 |
共青团钟山区委 | 2100701 - 管理岗位 | 1 | 168 |
钟山区能源局 | 2100801 - 专业技术岗位 | 1 | 111 |
钟山区能源局 | 2100802 - 专业技术岗位 | 2 | 167 |
钟山区能源局 | 2100803 - 专业技术岗位 | 1 | 60 |
钟山区能源局 | 2100804 - 管理岗位 | 1 | 294 |
钟山区能源局 | 2100805 - 管理岗位 | 2 | 402 |
钟山区卫生健康局 | 2100901 - 专业技术岗位 | 1 | 0 |
钟山区卫生健康局 | 2100902 - 专业技术岗位 | 1 | 9 |
钟山区卫生健康局 | 2100903 - 专业技术岗位 | 1 | 8 |
钟山区卫生健康局 | 2100904 - 管理岗位 | 1 | 387 |
钟山区卫生健康局 | 2100905 - 专业技术岗位 | 2 | 15 |
钟山区人武部 | 2101001 - 管理岗位 | 1 | 47 |
钟山区人武部 | 2101002 - 管理岗位 | 1 | 143 |
钟山区黄土坡街道办事处 | 2101101 - 管理岗位 | 1 | 327 |
钟山区黄土坡街道办事处 | 2101102 - 管理岗位 | 1 | 273 |
钟山区月照街道办事处 | 2101201 - 专业技术岗位 | 1 | 600 |
钟山区月照街道办事处 | 2101202 - 专业技术岗位 | 1 | 480 |
钟山区月照街道办事处 | 2101203 - 管理岗位 | 1 | 235 |
钟山区月照街道办事处 | 2101204 - 专业技术岗位 | 1 | 195 |
钟山区月照街道办事处 | 2101205 - 管理岗位 | 1 | 406 |
钟山区杨柳街道办事处 | 2101301 - 管理岗位 | 1 | 255 |
钟山区杨柳街道办事处 | 2101302 - 管理岗位 | 1 | 209 |
钟山区大湾镇人民政府 | 2101401 - 管理岗位 | 1 | 22 |
钟山区大湾镇人民政府 | 2101402 - 管理岗位 | 1 | 266 |
钟山区大湾镇人民政府 | 2101403 - 管理岗位 | 1 | 798 |
钟山区大湾镇人民政府 | 2101404 - 专业技术岗位 | 1 | 583 |
钟山区南开乡人民政府 | 2101501 - 专业技术岗位 | 1 | 397 |
钟山区南开乡人民政府 | 2101502 - 专业技术岗位 | 1 | 263 |
钟山区汪家寨镇人民政府 | 2101601 - 管理岗位 | 1 | 22 |
钟山区汪家寨镇人民政府 | 2101602 - 管理岗位 | 1 | 337 |
钟山区木果镇人民政府 | 2101701 - 管理岗位 | 1 | 17 |
钟山区青林乡人民政府 | 2101801 - 管理岗位 | 2 | 548 |
钟山区青林乡人民政府 | 2101802 - 管理岗位 | 1 | 15 |
钟山区保华镇人民政府 | 2101901 - 管理岗位 | 3 | 930 |
钟山区保华镇人民政府 | 2101902 - 管理岗位 | 2 | 614 |
钟山区保华镇人民政府 | 2101903 - 管理岗位 | 2 | 476 |
钟山区保华镇人民政府 | 2101904 - 管理岗位 | 2 | 38 |
钟山区保华镇人民政府 | 2101905 - 管理岗位 | 1 | 219 |
钟山区保华镇保华小学 | 2102001 - 专技岗位 | 1 | 111 |
钟山区保华镇保华小学 | 2102002 - 专技岗位 | 1 | 27 |
钟山区保华镇保华小学 | 2102003 - 专技岗位 | 1 | 52 |
钟山区南开乡合心小学 | 2102101 - 专技岗位 | 1 | 17 |
钟山区南开乡南开小学 | 2102201 - 专技岗位 | 1 | 52 |
钟山区南开乡南开小学 | 2102202 - 专技岗位 | 2 | 126 |
钟山区南开乡南开小学 | 2102203 - 专技岗位 | 2 | 38 |
钟山区南开乡南开小学 | 2102204 - 专技岗位 | 1 | 46 |
钟山区南开乡南开小学 | 2102205 - 专技岗位 | 2 | 156 |
钟山区木果镇三家寨小学 | 2102301 - 专技岗位 | 1 | 76 |
钟山区木果镇三家寨小学 | 2102302 - 专技岗位 | 1 | 12 |
钟山区木果镇盘雄小学 | 2102401 - 专技岗位 | 1 | 74 |
钟山区木果镇盘雄小学 | 2102402 - 专技岗位 | 1 | 27 |
钟山区木果镇盘雄小学 | 2102403 - 专技岗位 | 1 | 11 |
钟山区木果镇牛场小学 | 2102501 - 专技岗位 | 1 | 80 |
钟山区木果镇发期小学 | 2102601 - 专技岗位 | 1 | 68 |
钟山区木果镇发期小学 | 2102602 - 专技岗位 | 1 | 39 |
钟山区木果镇发期小学 | 2102603 - 专技岗位 | 1 | 43 |
钟山区木果镇木果小学 | 2102701 - 专技岗位 | 1 | 61 |
钟山区木果镇木果小学 | 2102702 - 专技岗位 | 2 | 40 |
钟山区木果镇木果小学 | 2102703 - 专技岗位 | 2 | 177 |
钟山区木果镇木果小学 | 2102704 - 专技岗位 | 2 | 79 |
钟山区木果镇木果小学 | 2102705 - 专技岗位 | 1 | 55 |
钟山区金盆乡羊场学校 | 2102801 - 专技岗位 | 1 | 32 |
钟山区金盆乡金盆中学 | 2102901 - 专技岗位 | 1 | 77 |
钟山区金盆乡金盆中学 | 2102902 - 专技岗位 | 1 | 92 |
钟山区金盆乡金盆中学 | 2102903 - 专技岗位 | 1 | 42 |
钟山区金盆乡金盆小学 | 2103001 - 专技岗位 | 1 | 8 |
钟山区金盆乡金盆小学 | 2103002 - 专技岗位 | 1 | 22 |
钟山区金盆乡金盆小学 | 2103003 - 专技岗位 | 1 | 20 |
钟山区金盆乡金盆小学 | 2103004 - 专技岗位 | 1 | 39 |
钟山区金盆乡干河小学 | 2103101 - 专技岗位 | 1 | 32 |
钟山区金盆乡干河小学 | 2103102 - 专技岗位 | 1 | 37 |
钟山区金盆乡干河小学 | 2103103 - 专技岗位 | 2 | 134 |
钟山区青林乡大土学校 | 2103201 - 专技岗位 | 1 | 51 |
钟山区青林乡大土学校 | 2103202 - 专技岗位 | 1 | 59 |
钟山区青林乡大土学校 | 2103203 - 专技岗位 | 1 | 42 |
钟山区青林乡大土学校 | 2103204 - 专技岗位 | 1 | 78 |
钟山区青林乡大土学校 | 2103205 - 专技岗位 | 1 | 109 |
钟山区青林乡大土学校 | 2103206 - 专技岗位 | 1 | 79 |
钟山区青林乡大土学校 | 2103207 - 专技岗位 | 1 | 14 |
钟山区青林乡大土学校 | 2103208 - 专技岗位 | 1 | 49 |
钟山区青林乡大土学校 | 2103209 - 专技岗位 | 1 | 96 |
六盘水市第二十二中学 | 2103301 - 专技岗位 | 1 | 7 |
六盘水市第二十二中学 | 2103302 - 专技岗位 | 2 | 10 |
六盘水市第二十二中学 | 2103303 - 专技岗位 | 1 | 111 |
六盘水市第二十一中学 | 2103401 - 专技岗位 | 1 | 5 |
六盘水市第二十一中学 | 2103402 - 专技岗位 | 1 | 3 |
六盘水市第二十一中学 | 2103403 - 专技岗位 | 1 | 6 |
六盘水市第二十一中学 | 2103404 - 专技岗位 | 1 | 6 |
六盘水市第十二中学 | 2103501 - 专技岗位 | 1 | 10 |
六盘水市第十二中学 | 2103502 - 专技岗位 | 1 | 4 |
六盘水市第十二中学 | 2103503 - 专技岗位 | 1 | 3 |
六盘水市第十二中学 | 2103504 - 专技岗位 | 1 | 266 |
六盘水市第十二中学 | 2103505 - 专技岗位 | 1 | 319 |
六盘水市第十七中学 | 2103601 - 专技岗位 | 1 | 8 |
六盘水市第十七中学 | 2103602 - 专技岗位 | 1 | 6 |
六盘水市第十七中学 | 2103603 - 专技岗位 | 1 | 198 |
六盘水市第十七中学 | 2103604 - 专技岗位 | 1 | 11 |
六盘水市第十三中学 | 2103701 - 专技岗位 | 1 | 399 |
六盘水市第十三中学 | 2103702 - 专技岗位 | 1 | 8 |
六盘水市第十三中学 | 2103703 - 专技岗位 | 1 | 4 |
六盘水市第十三中学 | 2103704 - 专技岗位 | 1 | 2 |
六盘水市第十四中学 | 2103801 - 专技岗位 | 1 | 255 |
六盘水市第十四中学 | 2103802 - 专技岗位 | 1 | 6 |
六盘水市第四实验中学 | 2103901 - 专技岗位 | 1 | 216 |
六盘水市第四实验中学 | 2103902 - 专技岗位 | 1 | 172 |
六盘水市第四实验中学 | 2103903 - 专技岗位 | 1 | 6 |
六盘水市第四实验中学 | 2103904 - 专技岗位 | 1 | 5 |
六盘水市第四实验中学 | 2103905 - 专技岗位 | 2 | 12 |
钟山区第八小学 | 2104001 - 专技岗位 | 1 | 4 |
钟山区第二十二小学 | 2104101 - 专技岗位 | 1 | 5 |
钟山区第二十二小学 | 2104102 - 专技岗位 | 2 | 11 |
钟山区第二十二小学 | 2104103 - 专技岗位 | 1 | 111 |
钟山区第二十二小学 | 2104104 - 专技岗位 | 1 | 137 |
钟山区第二十二小学 | 2104105 - 专技岗位 | 2 | 15 |
钟山区第二十三小学 | 2104201 - 专技岗位 | 2 | 12 |
钟山区第二十三小学 | 2104202 - 专技岗位 | 1 | 88 |
钟山区第二十三小学 | 2104203 - 专技岗位 | 1 | 7 |
钟山区第二十三小学 | 2104204 - 专技岗位 | 2 | 290 |
钟山区第二十小学 | 2104301 - 专技岗位 | 1 | 9 |
钟山区第二十小学 | 2104302 - 专技岗位 | 2 | 14 |
钟山区第二十小学 | 2104303 - 专技岗位 | 1 | 10 |
钟山区第二十小学 | 2104304 - 专技岗位 | 1 | 185 |
钟山区第二十小学 | 2104305 - 专技岗位 | 2 | 344 |
钟山区第二十小学 | 2104306 - 专技岗位 | 2 | 16 |
钟山区第二十一小学 | 2104401 - 专技岗位 | 1 | 227 |
钟山区第二十一小学 | 2104402 - 专技岗位 | 1 | 14 |
钟山区第二十一小学 | 2104403 - 专技岗位 | 1 | 2 |
钟山区第二十一小学 | 2104404 - 专技岗位 | 1 | 6 |
钟山区第二十一小学 | 2104405 - 专技岗位 | 1 | 42 |
钟山区第二实验小学 | 2104501 - 专技岗位 | 3 | 16 |
钟山区第二实验小学 | 2104502 - 专技岗位 | 4 | 26 |
钟山区第六小学 | 2104601 - 专技岗位 | 1 | 46 |
钟山区第六小学 | 2104602 - 专技岗位 | 1 | 5 |
钟山区第六小学 | 2104603 - 专技岗位 | 2 | 13 |
钟山区第七小学 | 2104701 - 专技岗位 | 2 | 12 |
钟山区第七小学 | 2104702 - 专技岗位 | 2 | 306 |
钟山区第三小学 | 2104801 - 专技岗位 | 1 | 31 |
钟山区第三小学 | 2104802 - 专技岗位 | 1 | 10 |
钟山区第三小学 | 2104803 - 专技岗位 | 1 | 64 |
钟山区第十二小学 | 2104901 - 专技岗位 | 1 | 7 |
钟山区第十二小学 | 2104902 - 专技岗位 | 1 | 83 |
钟山区第十六小学 | 2105001 - 专技岗位 | 2 | 17 |
钟山区第十六小学 | 2105002 - 专技岗位 | 1 | 7 |
钟山区第十六小学 | 2105003 - 专技岗位 | 2 | 299 |
钟山区第十五小学 | 2105101 - 专技岗位 | 1 | 5 |
钟山区第十五小学 | 2105102 - 专技岗位 | 3 | 96 |
钟山区第十五小学 | 2105103 - 专技岗位 | 2 | 12 |
钟山区第十五小学 | 2105104 - 专技岗位 | 3 | 22 |
钟山区第十小学 | 2105201 - 专技岗位 | 2 | 10 |
钟山区第十小学 | 2105202 - 专技岗位 | 2 | 198 |
钟山区第十一小学 | 2105301 - 专技岗位 | 1 | 102 |
钟山区第十一小学 | 2105302 - 专技岗位 | 2 | 36 |
钟山区第十一小学 | 2105303 - 专技岗位 | 6 | 44 |
钟山区第四实验小学 | 2105401 - 专技岗位 | 1 | 6 |
钟山区第四实验小学 | 2105402 - 专技岗位 | 1 | 25 |
钟山区第四小学 | 2105501 - 专技岗位 | 1 | 3 |
钟山区第四小学 | 2105502 - 专技岗位 | 1 | 6 |
钟山区第五实验小学 | 2105601 - 专技岗位 | 1 | 3 |
钟山区第五实验小学 | 2105602 - 专技岗位 | 5 | 220 |
钟山区第五实验小学 | 2105603 - 专技岗位 | 1 | 6 |
钟山区第五实验小学 | 2105604 - 专技岗位 | 5 | 40 |
钟山区第五小学 | 2105701 - 专技岗位 | 3 | 19 |
钟山区建业小学 | 2105801 - 专技岗位 | 2 | 14 |
钟山区建业小学 | 2105802 - 专技岗位 | 1 | 179 |
钟山区建业小学 | 2105803 - 专技岗位 | 1 | 6 |
钟山区建业小学 | 2105804 - 专技岗位 | 2 | 20 |
钟山区实验小学 | 2105901 - 专技岗位 | 1 | 4 |
钟山区第十五小学(星筑校区) | 2106001 - 专技岗位 | 2 | 502 |
钟山区第十五小学(星筑校区) | 2106002 - 专技岗位 | 3 | 114 |
钟山区第十五小学(星筑校区) | 2106003 - 专技岗位 | 3 | 19 |
钟山区第十五小学(星筑校区) | 2106004 - 专技岗位 | 1 | 8 |
钟山区第十五小学(星筑校区) | 2106005 - 专技岗位 | 1 | 5 |
钟山区第十五小学(星筑校区) | 2106006 - 专技岗位 | 1 | 8 |
钟山区第十五小学(星筑校区) | 2106007 - 专技岗位 | 2 | 17 |
钟山区第十五小学(星筑校区) | 2106008 - 专技岗位 | 4 | 36 |
钟山区第十五小学(星筑校区) | 2106009 - 专技岗位 | 2 | 319 |
钟山区第十五小学(星筑校区) | 2106010 - 专技岗位 | 1 | 149 |
2021年12月9日