经织金县2021年中小学(幼儿园)中级(代评初级)专业技术职务任职资格评审委员会评审,现将织金县2021年度中小学(幼儿园)系列初、中级专业技术职务任职资格评审结果予以公示。
公示时间为2021年12月23日至2021年12月29日,如对公示对象有问题反映的,请以书面形式于2021年12月29日前向织金县人力资源和社会保障局反映。反映问题要实事求是,涉及反映问题的时间、地点、经过、证人等事实要清楚,凡以匿名形式反映情况的恕不受理。
联系电话:0857-7624378
附件:织金县2021年度中小学(幼儿园)系列初、中级专业技术职务任职资格评审结果.xls
织金县人力资源和社会保障局
2021年12月23日
织金县2021年度中小学(幼儿园)系列中级专业技术职务任职资格评审结果 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 申报任职资格名称 | 申报专业 | 评审结果 |
1 | 肖万梅 | 织金县化起小学 | 女性 | 一级教师 | 小学数学 | 通过 |
2 | 叶志明 | 织金县化起中学 | 男性 | 一级教师 | 初中体育 | 通过 |
3 | 喻丹 | 织金县化起中学 | 女性 | 一级教师 | 初中语文 | 通过 |
4 | 杨斌 | 织金县化起中学 | 男性 | 一级教师 | 初中体育 | 通过 |
5 | 吴垚 | 织金县化起镇幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
6 | 杨维 | 织金县化起中学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
7 | 侯昌珍 | 织金县化起中学 | 女性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
8 | 周婷 | 织金县化起中学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
9 | 罗莹 | 织金县化起镇太平小学 | 女性 | 一级教师 | 化学 | 通过 |
10 | 汪波涛 | 织金县化起镇太平小学 | 女性 | 一级教师 | 英语 | 通过 |
11 | 陈开星 | 织金县化起镇老乌山小学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
12 | 杨兆奎 | 织金县化起镇胡家寨小学 | 男性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
13 | 舒虹 | 织金县化起小学 | 女性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
14 | 陈若熙 | 织金县化起中学 | 男性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
15 | 吴应龙 | 织金县化起镇幼儿园 | 男性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
16 | 罗芳云 | 织金县自强小学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
17 | 张梅 | 织金县自强小学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
18 | 杨林霞 | 织金县自强乡中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
19 | 田英 | 织金县自强乡中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
20 | 史维 | 织金县自强乡中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
21 | 郭珊宇 | 织金县以那中学 | 女性 | 一级教师 | 初中历史 | 通过 |
22 | 张习兰 | 织金县以那中学 | 女性 | 一级教师 | 初中道德与法治 | 通过 |
23 | 陈玲 | 织金县以那中学 | 女性 | 一级教师 | 初中英语 | 通过 |
24 | 杨良裕 | 织金县以那中学 | 男性 | 一级教师 | 初中数学 | 通过 |
25 | 徐发鲜 | 织金县以那中学 | 女性 | 一级教师 | 初中英语 | 通过 |
26 | 吴锋志 | 织金县以那中学 | 男性 | 一级教师 | 初中化学 | 通过 |
27 | 王鑫 | 织金县以那中学 | 男性 | 一级教师 | 初中信息技术 | 通过 |
28 | 刘睿 | 织金县以那中学 | 女性 | 一级教师 | 初中道德与法治 | 通过 |
29 | 林锦 | 织金县以那中学 | 女性 | 一级教师 | 初中美术 | 通过 |
30 | 刘飞 | 织金县以那中学 | 女性 | 一级教师 | 初中数学 | 通过 |
31 | 张成超 | 织金县以那中学 | 女性 | 一级教师 | 初中历史 | 通过 |
32 | 尹廷 | 织金县以那中学 | 女性 | 一级教师 | 初中历史 | 通过 |
33 | 陈红印 | 织金县以那小学 | 男性 | 一级教师 | 小学体育 | 不通过 |
34 | 彭小弟 | 织金县以那小学 | 女性 | 一级教师 | 小学英语 | 通过 |
35 | 班红雨 | 织金县以那小学 | 女性 | 一级教师 | 小学数学 | 通过 |
36 | 谢亚兰 | 织金县以那镇中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
37 | 李婵 | 织金县以那镇中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
38 | 王会 | 织金县以那镇松树坪小学 | 女性 | 一级教师 | 小学语文 | 通过 |
39 | 徐林峰 | 织金县以那镇松树坪小学 | 女性 | 一级教师 | 小学英语 | 通过 |
40 | 石柳满 | 织金县以那镇大田冲小学 | 女性 | 一级教师 | 小学语文 | 通过 |
41 | 龚小芹 | 织金县以那镇光星小学 | 女性 | 一级教师 | 小学数学 | 通过 |
42 | 李海英 | 织金县茶店乡中学 | 女性 | 一级教师 | 初中道德与法治 | 通过 |
43 | 彭蓉 | 织金县茶店乡中学 | 女性 | 一级教师 | 初中语文 | 通过 |
44 | 任涛 | 织金县茶店乡中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
45 | 杨恒 | 织金县茶店乡中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
46 | 陈正禄 | 织金县茶店乡以补小学 | 男性 | 一级教师 | 小学数学 | 通过 |
47 | 陈红霞 | 织金县文腾街道水依小学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
48 | 万书平 | 织金县白泥中学 | 男性 | 一级教师 | 初中生物 | 通过 |
49 | 吴茜 | 织金县白泥镇中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
50 | 王敏 | 织金县金凤街道白岩小学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
51 | 刘欣 | 织金县金凤街道中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
52 | 谢晶 | 织金县桂果中学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
53 | 何丽 | 织金县桂果镇幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 不通过 |
54 | 刘娟 | 织金县桂果镇幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
55 | 代勇 | 织金县板桥镇大水洞小学 | 男性 | 一级教师 | 小学数学 | 通过 |
56 | 贺启华 | 织金县板桥镇中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
57 | 陈仕敏 | 织金县板桥镇魁书小学 | 女性 | 一级教师 | 小学语文 | 通过 |
58 | 富荣 | 织金县金龙乡中学 | 女性 | 一级教师 | 信息技术 | 通过 |
59 | 罗仕贤 | 织金县金龙乡中学 | 女性 | 一级教师 | 地理 | 通过 |
60 | 曾居娅 | 织金县金龙乡中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
61 | 刘禹皓 | 织金县金龙乡中心幼儿园 | 男性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
62 | 卢旭 | 织金县金龙乡中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
63 | 王鑫 | 织金县金龙乡中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
64 | 肖克敏 | 织金县金龙乡中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
65 | 李红英 | 织金县阿弓镇大桥小学 | 女性 | 一级教师 | 小学语文 | 通过 |
66 | 杨涛 | 织金县阿弓镇中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
67 | 王希万 | 织金县阿弓镇吹聋小学 | 男性 | 一级教师 | 小学英语 | 通过 |
68 | 贺传席 | 织金县三塘中学 | 男性 | 一级教师 | 体育 | 通过 |
69 | 阮印 | 织金县三塘中学 | 男性 | 一级教师 | 政治 | 通过 |
70 | 张秀 | 织金县三塘镇哨岗小学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
71 | 段小倩 | 织金县三塘中学 | 女性 | 一级教师 | 英语 | 通过 |
72 | 肖艳红 | 织金县三塘小学 | 女性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
73 | 王艳 | 织金县三塘镇小岩小学 | 女性 | 一级教师 | 音乐 | 通过 |
74 | 孔龙 | 织金县三塘镇哨岗小学 | 男性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
75 | 张习鹏 | 织金县三甲街道普翁中学 | 男性 | 一级教师 | 初中英语 | 通过 |
76 | 刘芳 | 织金县三甲街道中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
77 | 陈海卫 | 织金县三甲街道果化小学 | 男性 | 一级教师 | 初中物理 | 通过 |
78 | 高丽 | 织金县三甲街道果化小学 | 女性 | 一级教师 | 小学数学 | 通过 |
79 | 米亚玲 | 织金县三甲街道石头小学 | 女性 | 一级教师 | 小学语文 | 通过 |
80 | 邱浪 | 织金县三甲街道杨柳河小学 | 男性 | 一级教师 | 小学语文 | 通过 |
81 | 张妮 | 织金县三甲街道普翁小学 | 女性 | 一级教师 | 小学音乐 | 通过 |
82 | 鲁孟鲜 | 织金县三甲街道三甲中学 | 女性 | 一级教师 | 初中语文 | 通过 |
83 | 兰琴 | 织金县三甲街道三甲中学 | 女性 | 一级教师 | 初中数学 | 通过 |
84 | 杨洪娅 | 织金县三甲街道普翁幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
85 | 王记会 | 织金县牛场镇第二幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
86 | 谭霞 | 织金县牛场镇第二幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
87 | 杨姗 | 织金县牛场镇中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
88 | 张沙 | 织金县牛场镇中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
89 | 彭育芳 | 织金县牛场镇中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
90 | 方媛 | 织金县牛场镇中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
91 | 尚华杰 | 织金县牛场镇沙坝小学 | 男性 | 一级教师 | 小学数学 | 通过 |
92 | 胡亿榕 | 织金县绮陌街道大阿烈小学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 不通过 |
93 | 曾东 | 织金县绮陌街道阿烈小学岭岗教学点 | 男性 | 一级教师 | 数学 | 不通过 |
94 | 翟春梅 | 织金县少普镇中学 | 女性 | 一级教师 | 化学 | 通过 |
95 | 罗蓝 | 织金县少普镇中学 | 女性 | 一级教师 | 历史 | 通过 |
96 | 李拉 | 织金县少普镇勇模学校 | 男性 | 一级教师 | 美术 | 通过 |
97 | 尹华娅 | 织金县少普小学 | 女性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
98 | 杨杰 | 织金县少普镇化董小学 | 男性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
99 | 肖伟 | 织金县少普镇勇模学校 | 男性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
100 | 侯飘 | 织金县少普镇中学 | 男性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
101 | 陆正橦 | 织金县少普镇中学 | 男性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
102 | 刘丰记 | 织金县少普镇歹阳小学 | 男性 | 一级教师 | 信息技术 | 通过 |
103 | 曹芳芳 | 织金县少普镇中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
104 | 陈静 | 织金县少普镇中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
105 | 王欢欢 | 织金县少普镇中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
106 | 冯志欣 | 织金县少普镇中学 | 女性 | 一级教师 | 音乐 | 通过 |
107 | 刘琴琴 | 织金县少普小学 | 女性 | 一级教师 | 英语 | 通过 |
108 | 张道芬 | 织金县少普镇勇模学校 | 女性 | 一级教师 | 英语 | 通过 |
109 | 杨正才 | 织金县少普镇中学 | 男性 | 一级教师 | 英语 | 通过 |
110 | 周冰闲 | 织金县少普小学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
111 | 陈真平 | 织金县少普镇化董小学 | 男性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
112 | 王杰 | 织金县少普镇化董小学 | 男性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
113 | 李勇 | 织金县少普镇普戛小学 | 男性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
114 | 陈萍 | 织金县少普镇勇模学校 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
115 | 徐怀 | 织金县少普镇勇模学校 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
116 | 鲍祥菊 | 织金县少普镇中学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
117 | 邱红 | 织金县少普镇中学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
118 | 焦敏 | 织金县大平乡中学 | 女性 | 一级教师 | 初中英语 | 通过 |
119 | 杨通福 | 织金县大平乡中学 | 男性 | 一级教师 | 初中生物 | 通过 |
120 | 聂海燕 | 织金县大平乡中学 | 女性 | 一级教师 | 初中化学 | 通过 |
121 | 王佳进 | 织金县大平小学 | 男性 | 一级教师 | 小学语文 | 通过 |
122 | 张丽娟 | 织金县第七中学 | 女性 | 一级教师 | 英语 | 通过 |
123 | 郭艳 | 织金县第七中学 | 女性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
124 | 王英金 | 织金县第七中学 | 男性 | 一级教师 | 体育 | 通过 |
125 | 史大贵 | 织金县龙场中学 | 男性 | 一级教师 | 初中化学 | 通过 |
126 | 汪永龙 | 织金县龙场中学 | 男性 | 一级教师 | 初中信息技术 | 通过 |
127 | 陈志群 | 织金县龙场中学 | 男性 | 一级教师 | 初中体育 | 通过 |
128 | 杨秀菊 | 织金县龙场镇讨瓦小学 | 女性 | 一级教师 | 小学数学 | 通过 |
129 | 张艳 | 织金县龙场中学 | 女性 | 一级教师 | 初中音乐 | 通过 |
130 | 左雄 | 织金县龙场中学 | 男性 | 一级教师 | 初中音乐 | 通过 |
131 | 郭焕梅 | 织金县龙场镇幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
132 | 王征 | 织金县马场镇中学 | 男性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
133 | 罗锋利 | 织金县马场镇中学 | 男性 | 一级教师 | 物理 | 通过 |
134 | 张琴 | 织金县马场镇凹河小学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
135 | 赵兴 | 织金县八步街道新场小学 | 男性 | 一级教师 | 小学数学 | 通过 |
136 | 陈光艳 | 织金县八步街道院墙小学 | 女性 | 一级教师 | 小学语文 | 通过 |
137 | 李丹 | 织金县纳雍乡中学 | 女性 | 一级教师 | 历史 | 通过 |
138 | 刘兴琴 | 织金县纳雍乡上红岩教学点 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
139 | 闵丹 | 织金县纳雍乡上红岩教学点 | 女性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
140 | 张霞 | 织金县鸡场乡中学 | 女性 | 一级教师 | 初中历史 | 通过 |
141 | 毛玉虎 | 织金县鸡场乡中学 | 男性 | 一级教师 | 初中物理 | 通过 |
142 | 李长远 | 织金县鸡场乡中学 | 男性 | 一级教师 | 初中物理 | 通过 |
143 | 高洋 | 织金县鸡场乡中学 | 男性 | 一级教师 | 初中化学 | 通过 |
144 | 黄志虎 | 织金县鸡场乡中学 | 男性 | 一级教师 | 初中化学 | 通过 |
145 | 张艳 | 织金县鸡场乡中学 | 女性 | 一级教师 | 初中化学 | 通过 |
146 | 朱葛 | 织金县鸡场乡中学 | 女性 | 一级教师 | 初中美术 | 通过 |
147 | 陈亮 | 织金县鸡场乡中学 | 男性 | 一级教师 | 初中语文 | 通过 |
148 | 谭丽梅 | 织金县鸡场乡中学 | 女性 | 一级教师 | 初中语文 | 通过 |
149 | 林书安 | 织金县鸡场乡中学 | 男性 | 一级教师 | 初中体育 | 通过 |
150 | 毛磊 | 织金县鸡场乡中学 | 男性 | 一级教师 | 初中体育 | 通过 |
151 | 刘娅 | 织金县鸡场乡中学 | 女性 | 一级教师 | 初中思想政治 | 通过 |
152 | 罗凯 | 织金县鸡场乡中学 | 男性 | 一级教师 | 初中数学 | 通过 |
153 | 陈伟 | 织金县鸡场乡中学 | 男性 | 一级教师 | 初中音乐 | 通过 |
154 | 郭兴兰 | 织金县鸡场乡倮脚小学 | 女性 | 一级教师 | 小学语文 | 通过 |
155 | 曾丹丹 | 织金县鸡场乡务卜小学 | 女性 | 一级教师 | 小学语文 | 通过 |
156 | 罗朝明 | 织金县鸡场乡务卜小学 | 男性 | 一级教师 | 小学数学 | 通过 |
157 | 石丹 | 织金县鸡场乡鸡坡小学 | 女性 | 一级教师 | 小学数学 | 通过 |
158 | 周宾莲 | 织金县鸡场幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 幼儿教育 | 通过 |
159 | 杨德赟 | 织金县黑土中学 | 男性 | 一级教师 | 初中物理 | 通过 |
160 | 陈天荣 | 织金县黑土中学 | 男性 | 一级教师 | 初中体育 | 通过 |
161 | 杨云岚 | 织金县黑土镇中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
162 | 史光银 | 织金县黑土镇八甲小学 | 男性 | 一级教师 | 小学数学 | 通过 |
163 | 陈晓娅 | 织金县官寨乡中学 | 女性 | 一级教师 | 初中音乐 | 通过 |
164 | 黄永慧 | 织金县官寨乡麻窝小学 | 女性 | 一级教师 | 小学语文 | 通过 |
165 | 居冬梅 | 织金县中寨中学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
166 | 王奎 | 织金县中寨镇大院小学 | 男性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
167 | 谌江丽 | 织金县中寨中学 | 女性 | 一级教师 | 英语 | 通过 |
168 | 胡毅 | 织金县中寨镇大院小学 | 男性 | 一级教师 | 小学 语文 |
通过 |
169 | 鄢敏 | 织金县中寨镇大院小学 | 女性 | 一级教师 | 小学数学 | 通过 |
170 | 张胜 | 织金县后寨乡中学 | 男性 | 一级教师 | 历史 | 通过 |
171 | 王玮 | 织金县后寨乡中学 | 男性 | 一级教师 | 音乐 | 通过 |
172 | 李婵 | 织金县后寨乡中学 | 女性 | 一级教师 | 英语 | 通过 |
173 | 国萍 | 织金县后寨乡中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
174 | 龙尚能 | 织金县后寨乡高礅小学 | 男性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
175 | 李彪 | 织金县双堰街道荷花小学 | 男性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
176 | 付国祥 | 织金县双堰街道红旗小学 | 男性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
177 | 李云玲 | 织金县双堰街道红旗小学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
178 | 周芬 | 织金县猫场中学 | 女性 | 一级教师 | 生物 | 通过 |
179 | 杨方坤 | 织金县猫场中学 | 男性 | 一级教师 | 地理 | 通过 |
180 | 王荣双 | 织金县猫场中学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
181 | 李磊 | 织金县猫场中学 | 男性 | 一级教师 | 体育 | 通过 |
182 | 陈明弯 | 织金县猫场中学 | 女性 | 一级教师 | 英语 | 通过 |
183 | 李亚林 | 织金县猫场中学 | 女性 | 一级教师 | 美术 | 通过 |
184 | 周荣 | 织金县猫场中学 | 男性 | 一级教师 | 英语 | 通过 |
185 | 熊劲松 | 织金县猫场中学 | 男性 | 一级教师 | 地理 | 通过 |
186 | 卢霞 | 织金县猫场中学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
187 | 刘义成 | 织金县猫场中学 | 男性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
188 | 刘登祥 | 织金县猫场中学 | 男性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
189 | 张鑫 | 织金县猫场镇中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
190 | 陈瑜 | 织金县猫场镇中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
191 | 杨菊 | 织金县猫场镇中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
192 | 周婷 | 织金县猫场镇中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 不通过 |
193 | 李晓旭 | 织金县熊家场镇教育管理中心 | 女性 | 一级教师 | 历史 | 通过 |
194 | 高菊 | 织金县熊家场镇小学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
195 | 保丽霞 | 织金县熊家场镇小学 | 女性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
196 | 彭仕义 | 织金县熊家场镇何家寨小学 | 男性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
197 | 孔江发 | 织金县熊家场镇中学 | 男性 | 一级教师 | 生物 | 通过 |
198 | 李佳佳 | 织金县熊家场镇中学 | 女性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
199 | 周琴 | 织金县熊家场镇中学 | 女性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
200 | 刘昌雨 | 织金县熊家场镇新麦小学 | 女性 | 一级教师 | 英语 | 通过 |
201 | 杨美艳 | 织金县熊家场镇木汪小学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
202 | 左练永 | 织金县熊家场镇中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
203 | 李芳群 | 织金县熊家场镇兴隆小学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
204 | 周洪 | 织金县熊家场镇川硐小学 | 男性 | 一级教师 | 道德与法治 | 通过 |
205 | 陶丽 | 织金县珠藏小学 | 女性 | 一级教师 | 思想政治教育 | 通过 |
206 | 郭清 | 织金县珠藏镇银山小学 | 女性 | 一级教师 | 小学数学 | 通过 |
207 | 邓成兴 | 织金县珠藏镇高山小学 | 男性 | 一级教师 | 美术 | 通过 |
208 | 付金燕 | 织金县珠藏中学 | 女性 | 一级教师 | 初中英语 | 通过 |
209 | 刘家宇 | 织金县珠藏中学 | 女性 | 一级教师 | 初中语文 | 通过 |
210 | 马天新 | 织金县珠藏中学 | 男性 | 一级教师 | 初中数学 | 通过 |
211 | 罗春 | 织金县珠藏中学 | 男性 | 一级教师 | 初中物理 | 通过 |
212 | 何菊 | 织金县珠藏镇中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
213 | 谢金成 | 织金县珠藏中学 | 男性 | 一级教师 | 初中数学 | 通过 |
214 | 罗盾 | 织金县上坪寨教育管理中心 | 男性 | 一级教师 | 小学数学 | 通过 |
215 | 程海军 | 织金县上坪寨乡雷锋小学 | 男性 | 一级教师 | 小学数学 | 通过 |
216 | 王美 | 织金县上坪寨小学 | 女性 | 一级教师 | 小学语文 | 通过 |
217 | 张静 | 织金县上坪寨乡中学 | 男性 | 一级教师 | 初中数学 | 通过 |
218 | 泸贵发 | 织金县上坪寨乡中学 | 男性 | 一级教师 | 初中地理 | 通过 |
219 | 郭佳艳 | 织金县上坪寨乡中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 幼儿教育 | 通过 |
220 | 杜霞 | 织金县上坪寨乡中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
221 | 杨韵洁 | 织金县上坪寨乡中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
222 | 李常琴 | 织金县第五中学 | 女性 | 一级教师 | 中学语文 | 不通过 |
223 | 喻林 | 织金县第五中学 | 男性 | 一级教师 | 中学语文 | 通过 |
224 | 何松 | 织金县第五中学 | 男性 | 一级教师 | 中学政治 | 通过 |
225 | 陈宽丽 | 织金县第五中学 | 女性 | 一级教师 | 中学地理 | 通过 |
226 | 左前松 | 织金县第五中学 | 男性 | 一级教师 | 中学生物 | 通过 |
227 | 李帮喜 | 织金县第五中学 | 男性 | 一级教师 | 中学体育 | 通过 |
228 | 葛金鹏 | 织金县第五中学 | 男性 | 一级教师 | 中学数学 | 通过 |
229 | 杨贵成 | 织金县第五中学 | 男性 | 一级教师 | 中学物理 | 通过 |
230 | 闵丽丽 | 织金县城北幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
231 | 潘霞 | 织金县城北幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
232 | 杜华 | 织金县城北幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
233 | 米艳 | 织金县第九小学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
234 | 朱品忠 | 织金县第四中学 | 男性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
235 | 彭耀仟 | 织金县平远新城第一幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
236 | 安兴琴 | 织金县平远新城第一幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
237 | 胡艳 | 织金县平远新城第一幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
238 | 李启艳 | 织金县平远新城第一幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
239 | 曹露云 | 织金县平远新城第一幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
240 | 谢丽 | 织金县平远新城第一幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
241 | 张孟艳 | 织金县平远新城第一幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 不通过 |
242 | 高萍 | 织金县平远新城第一幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 不通过 |
243 | 赵小榕 | 织金县平远新城第一幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
244 | 彭丽 | 织金县官塘桥幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
245 | 张织义 | 织金县官塘桥幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
246 | 赵应玲 | 织金县第一中学 | 女性 | 一级教师 | 化学 | 不通过 |
247 | 卢许平 | 织金县第一中学 | 男性 | 一级教师 | 化学 | 通过 |
248 | 胡太平 | 织金县第一中学 | 男性 | 一级教师 | 物理 | 不通过 |
249 | 杨婉芦 | 织金县第一中学 | 女性 | 一级教师 | 英语 | 不通过 |
250 | 向发银 | 织金县第一中学 | 男性 | 一级教师 | 生物 | 通过 |
251 | 胡兴江 | 织金县第一中学 | 男性 | 一级教师 | 生物 | 通过 |
252 | 严锦 | 织金县第一中学 | 女性 | 一级教师 | 历史 | 不通过 |
253 | 徐莲 | 织金县第一中学 | 女性 | 一级教师 | 心理健康 | 不通过 |
254 | 胡奇 | 织金县第一中学 | 男性 | 一级教师 | 地理 | 不通过 |
255 | 陈礼贵 | 织金县第一中学 | 男性 | 一级教师 | 物理 | 通过 |
256 | 郭振先 | 织金县第一中学 | 男性 | 一级教师 | 物理 | 通过 |
257 | 王瑞 | 织金县第一中学 | 男性 | 一级教师 | 英语 | 通过 |
258 | 熊云艳 | 织金县第一中学 | 女性 | 一级教师 | 生物 | 不通过 |
259 | 郭明琴 | 织金县第一中学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 不通过 |
260 | 王思思 | 织金县平远新城第二幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
261 | 付国菊 | 织金县平远新城第二幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
262 | 孙会 | 织金县平远新城第二幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
263 | 杨迪 | 织金县平远新城第二幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
264 | 张莉 | 织金县第九中学 | 女性 | 一级教师 | 历史 | 通过 |
265 | 苏梅 | 织金县第九中学 | 女性 | 一级教师 | 生物 | 通过 |
266 | 向明江 | 织金县第九中学 | 男性 | 一级教师 | 政治 | 通过 |
267 | 罗文杰 | 织金县第九中学 | 男性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
268 | 李小先 | 织金县第九中学 | 女性 | 一级教师 | 英语 | 通过 |
269 | 穆璐 | 织金县第九中学 | 女性 | 一级教师 | 地理 | 通过 |
270 | 张以金 | 织金县第九中学 | 男性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
271 | 宋思涵 | 织金县第九中学 | 女性 | 一级教师 | 生物 | 通过 |
272 | 杨艳 | 织金县第九中学 | 女性 | 一级教师 | 语文 | 通过 |
273 | 陈晓莎 | 织金县第七小学 | 女性 | 一级教师 | 美术 | 通过 |
274 | 白雪 | 织金县第七小学 | 女性 | 一级教师 | 数学 | 通过 |
275 | 孙中芸 | 织金县实验中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
276 | 林阳 | 织金县实验中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
277 | 姚兰 | 织金县实验中心幼儿园 | 女性 | 一级教师 | 学前教育 | 通过 |
