根据《贵州兴园工业发展有限公司竞聘工作方案》规定,现将参与公开竞聘笔试程序的人员予以公示:
一、参与公开竞聘笔试人员名单
姓名 | 申请职位 | 性别 | 身份证号 | 考号 | 考场 |
李智贤 | 兴园公司总经理 | 男 | 130104xxxxxx051514 | 1 | 考场1 |
卢槐 | 兴园公司总经理 | 男 | 522622xxxxxx250612 | 2 | |
龙祖洋 | 兴园公司总经理 | 男 | 522627xxxxxx294834 | 3 | |
张玉辉 | 兴园公司总经理 | 男 | 370722xxxxxx05353X | 4 | |
王铠 | 兴园公司总经理 | 男 | 522325xxxxxx291210 | 5 | |
詹奉彬 | 兴园公司总经理 | 男 | 522225xxxxxx210811 | 6 | |
张跃龙 | 兴园公司总经理 | 男 | 522730xxxxxx010052 | 7 | |
肖红 | 公司副总经理(招商引资) | 女 | 520111xxxxxx140042 | 8 | |
罗宇 | 公司副总经理(招商引资) | 男 | 522132xxxxxx254917 | 9 | |
淳海波 | 公司副总经理(招商引资) | 男 | 522730xxxxxx260050 | 10 | |
李红 | 公司副总经理(招商引资) | 男 | 412725xxxxxx287813 | 11 | |
刘德俊 | 公司副总经理(招商引资) | 男 | 520103xxxxxx132019 | 12 | |
何华军 | 公司副总经理(招商引资) | 男 | 612522xxxxxx292817 | 13 | |
赵雪松 | 公司副总经理(招商引资) | 男 | 522730xxxxxx090031 | 14 | |
凃登由 | 招商引资部经理 | 男 | 522128xxxxxx273019 | 15 | |
伍仕成 | 招商引资部经理 | 男 | 520424xxxxxx03001X | 16 | |
纪陶 | 招商引资部经理 | 男 | 520202xxxxxx222838 | 17 | |
卢文栋 | 招商引资部经理 | 男 | 520102xxxxxx211234 | 18 | |
任家裕 | 招商引资部副经理 | 男 | 440784xxxxxx094514 | 19 | |
王辰杰 | 招商引资部副经理 | 男 | 522401xxxxxx310073 | 20 | |
刘朋瓒 | 招商引资部副经理 | 男 | 130403xxxxxx092114 | 21 | |
谭清 | 经营管理部经理 | 女 | 522113xxxxxx251024 | 22 | |
林雪梅 | 经营管理部经理 | 女 | 522723xxxxxx151923 | 23 | |
宋昌鹏 | 经营管理部经理 | 男 | 522123xxxxxx122510 | 24 | |
唐剑飞 | 经营管理部经理 | 男 | 520123xxxxxx183816 | 25 | |
向力 | 经营管理部经理 | 男 | 522124xxxxxx190016 | 26 | |
谢世林 | 经营管理部经理 | 男 | 522127xxxxxx086575 | 27 | |
邓琨 | 经营管理部经理 | 男 | 522730xxxxxx212510 | 28 | |
李熙然 | 经营管理部副经理 | 女 | 522401xxxxxx246446 | 29 | 考场2 |
焦祯卿 | 经营管理部副经理 | 男 | 620422xxxxxx272516 | 30 | |
陈建华 | 经营管理部副经理 | 男 | 522731xxxxxx025732 | 31 | |
栾云甡 | 经营管理部副经理 | 男 | 522501xxxxxx12283X | 32 | |
骆鹏 | 经营管理部副经理 | 男 | 522725xxxxxx047517 | 33 | |
吴德湖 | 经营管理部副经理 | 男 | 522632xxxxxx087315 | 34 | |
鲜永平 | 经营管理部副经理 | 男 | 511321xxxxxx013035 | 35 | |
李维佳 | 经营管理部副经理 | 女 | 522325xxxxxx170040 | 36 | |
卿泰江 | 经营管理部副经理 | 男 | 520111xxxxxx080013 | 37 | |
宋平琴 | 经营管理部副经理 | 女 | 522730xxxxxx251728 | 38 | |
韩勇 | 经营管理部副经理 | 男 | 520201xxxxxx141217 | 39 | |
罗娅 | 经营管理部副经理 | 女 | 522730xxxxxx260020 | 40 | |
张跃贤 | 经营管理部副经理 | 女 | 522730xxxxxx060028 | 41 | |
王梓帆 | 经营管理部副经理 | 男 | 522730xxxxxx15003X | 42 | |
戴雨金 | 经营管理部副经理 | 男 | 520102xxxxxx307018 | 43 | |
吴慧敏 | 经营管理部副经理 | 女 | 522730xxxxxx142540 | 44 | |
唐维琪 | 贵州建园置业有限公司总经理 | 男 | 522529xxxxxx08003X | 45 | |
樊启 | 贵州建园置业有限公司总经理 | 男 | 522401xxxxxx77070 | 46 | |
王孟学 | 贵州建园置业有限公司总经理 | 男 | 522529xxxxxx240238 | 47 | |
张洪新 | 贵州建园置业有限公司总经理 | 男 | 522501xxxxxx050655 | 48 | |
杨鹏 | 贵州建园置业有限公司总经理 | 男 | 520121xxxxxx063414 | 49 | |
吴俊良 | 贵州建园置业有限公司总经理 | 男 | 522631xxxxxx22285X | 50 | |
陈龙 | 贵州建园置业有限公司总经理 | 男 | 340403xxxxxx041416 | 51 | |
周勇勇 | 贵州建园置业有限公司总经理 | 男 | 522730xxxxxx26003X | 52 | |
韦朝威 | 贵州建园置业有限公司总经理 | 男 | 522729xxxxxx130316 | 53 | |
刘永杰 | 贵州建园置业有限公司总经理 | 男 | 522132xxxxxx172612 | 54 | |
姜先波 | 贵州建园置业有限公司总经理 | 男 | 522225xxxxxx157219 | 55 | |
张钦洪 | 贵州建园置业有限公司总经理 | 男 | 520103xxxxxx134830 | 56 | |
刘灿 | 综合办公室-人力资源岗 | 男 | 522730xxxxxx142510 | 57 | |
张密 | 计划财务部外派财务经理(总监)岗 | 女 | 511621xxxxxx20662X | 58 | 考场3 |
胡长江 | 计划财务部外派财务经理(总监)岗 | 男 | 410621xxxxxx144535 | 59 | |
唐如兵 | 计划财务部外派财务经理(总监)岗 | 男 | 522427xxxxxx263438 | 60 | |
赵泽勇 | 审计风控部-审计管理岗 | 男 | 522427xxxxxx14749X | 61 | |
顾鼎 | 计划财务部外派财务经理(总监)岗 | 男 | 522725xxxxxx160018 | 62 | |
吴敏 | 计划财务部外派财务经理(总监)岗 | 女 | 522730xxxxxx23222X | 63 | |
蒋浩 | 计划财务部外派财务经理(总监)岗 | 男 | 64 | ||
王星宇 | 计划财务部外派财务经理(总监)岗 | 男 | 522730xxxxxx180032 | 65 | |
李思学 | 计划财务部外派财务经理(总监)岗 | 男 | 522730xxxxxx292517 | 66 | |
穆岚宇 | 计划财务部外派财务经理(总监)岗 | 女 | 522132xxxxxx288229 | 67 | |
杨锐 | 计划财务部外派财务经理(总监)岗 | 男 | 522229xxxxxx164816 | 68 | |
周艳 | 计划财务部外派财务经理(总监)岗 | 女 | 522428xxxxxx053843 | 69 | |
黄婧 | 计划财务部外派财务经理(总监)岗 | 女 | 522725xxxxxx150040 | 70 | |
陈一仁 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 520103xxxxxx230415 | 71 | |
张媛媛 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 520201xxxxxx201640 | 72 | |
赵玉 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 520181xxxxxx251324 | 73 | |
陆冲 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 522730xxxxxx111735 | 74 | |
兰隆海 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 522730xxxxxx070039 | 75 | |
郑万山 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 522226xxxxxx032811 | 76 | |
李正权 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 520202xxxxxx177035 | 77 | |
刘云 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 522725xxxxxx284818 | 78 | |
吴祖雪 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522726xxxxxx152347 | 79 | |
蓝剑非 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 522725xxxxxx251915 | 80 | |
陈娅 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522725xxxxxx273541 | 81 | |
岳燕 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522730xxxxxx060424 | 82 | |
赵长生 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 522124xxxxxx056432 | 83 | |
岑祥浩 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 84 | ||
王志强 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 522501xxxxxx251612 | 85 | |
代正敏 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522132xxxxxx102206 | 86 | |
周璐 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 520201xxxxxx210028 | 87 | |
史明松 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 522128xxxxxx232010 | 88 | 考场4 |
李琦 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 520421xxxxxx30002X | 89 | |
李福光 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 522635xxxxxx131015 | 90 | |
陈廷梅 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522730xxxxxx151023 | 91 | |
李艳 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 513021xxxxxx067569 | 92 | |
谢 俊 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522730xxxxxx08006X | 93 | |
王则轶 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 522617xxxxxx155279 | 94 | |
王美玲 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522630xxxxxx120023 | 95 | |
聂祥辉 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522730xxxxxx202529 | 96 | |
谢菲 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522730xxxxxx170027 | 97 | |
吴陈 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522401xxxxxx224268 | 98 | |
毛倩 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522730xxxxxx11002X | 99 | |
穆庆燕 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522131xxxxxx29482X | 100 | |
骆亮 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 522124xxxxxx024830 | 101 | |
罗涛 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 522128xxxxxx03301X | 102 | |
李华 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522627xxxxxx304423 | 103 | |
曹莉莉 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522730xxxxxx121026 | 104 | |
冯振东 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 522129xxxxxx055013 | 105 | |
刘梦婷 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 520102xxxxxx203063 | 106 | |
龙永莉 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522730xxxxxx021287 | 107 | |
陆文俊 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 522633xxxxxx284017 | 108 | |
何俊材 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 520121xxxxxx261812 | 109 | |
刘茜 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 520113xxxxxx31042X | 110 | |
罗慧银 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522123xxxxxx196527 | 111 | |
罗平 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 522730xxxxxx031216 | 112 | |
罗文昊 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 522730xxxxxx230014 | 113 | |
宋璟 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522730xxxxxx072225 | 114 | |
夏薇 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522725xxxxxx234848 | 115 | |
袁铭伟 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 522730xxxxxx220017 | 116 | |
朱恋 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522731xxxxxx178660 | 117 | |
姜小兰 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522624xxxxxx242628 | 118 | 考场5 |
罗丽萍 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522730xxxxxx162327 | 119 | |
秦洁 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522723xxxxxx083725 | 120 | |
杨杰 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 522730xxxxxx280010 | 121 | |
余静 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522730xxxxxx061020 | 122 | |
周蕾 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522401xxxxxx200109 | 123 | |
宋璨 | 综合办公室-行政文秘岗 | 女 | 522730xxxxxx191726 | 124 | |
赵俊 | 综合办公室-行政文秘岗 | 男 | 522730xxxxxx01003X | 125 | |
陈忠鑫 | 综合办公室-人力资源岗 | 男 | 522401xxxxxx032018 | 126 | |
龙耀金 | 综合办公室-人力资源岗 | 男 | 522627xxxxxx184432 | 127 | |
冯向坤 | 综合办公室-人力资源岗 | 男 | 522725xxxxxx208138 | 128 | |
罗婷 | 综合办公室-人力资源岗 | 女 | 522422xxxxxx253209 | 129 | |
徐云梅 | 综合办公室-人力资源岗 | 女 | 522122xxxxxx015264 | 130 | |
曾娜 | 综合办公室-人力资源岗 | 女 | 522423xxxxxx010842 | 131 | |
周培林 | 综合办公室-人力资源岗 | 男 | 520202xxxxxx013239 | 132 | |
白婷 | 综合办公室-人力资源岗 | 女 | 522423xxxxxx025023 | 133 | |
刘堂琴 | 综合办公室-人力资源岗 | 女 | 520121xxxxxx27229 | 134 | |
成娅娅 | 综合办公室-人力资源岗 | 女 | 522122xxxxxx186827 | 135 | |
黄鑫 | 综合办公室-人力资源岗 | 男 | 520111xxxxxx282115 | 136 | |
姜敏 | 综合办公室-人力资源岗 | 女 | 522730xxxxxx081721 | 137 | |
甘伟伟 | 综合办公室-人力资源岗 | 男 | 522226xxxxxx025615 | 138 | |
纪飞泷 | 综合办公室-人力资源岗 | 男 | 522627xxxxxx174830 | 139 | |
李海境 | 综合办公室-人力资源岗 | 女 | 522422xxxxxx270826 | 140 | |
潘艳基 | 综合办公室-人力资源岗 | 女 | 522632xxxxxx255822 | 141 | |
吴姣蓉 | 综合办公室-人力资源岗 | 女 | 522730xxxxxx220082 | 142 | |
刘海霞 | 综合办公室-人力资源岗 | 女 | 522527xxxxxx042520 | 143 | |
陈孝玥 | 综合办公室-人力资源岗 | 女 | 522723xxxxxx291525 | 144 | |
刘菊 | 综合办公室-人力资源岗 | 女 | 522132xxxxxx121126 | 145 | |
银杭 | 综合办公室-人力资源岗 | 男 | 522730xxxxxx170015 | 146 | |
叶珊珊 | 综合办公室-人力资源岗 | 女 | 522425xxxxxx28602X | 147 | |
邹维 | 计划财务部-总账会计岗 | 男 | 522223xxxxxx080414 | 148 | 考场6 |
王涵 | 计划财务部-总账会计岗 | 女 | 522121xxxxxx186020 | 149 | |
谢丹丹 | 计划财务部-总账会计岗 | 女 | 522426xxxxxx11086X | 150 | |
宋海瑞 | 计划财务部-总账会计岗 | 男 | 522222xxxxxx162012 | 151 | |
方贵东 | 计划财务部-总账会计岗 | 男 | 522725xxxxxx084815 | 152 | |
李露 | 计划财务部-总账会计岗 | 女 | 520112xxxxxx030340 | 153 | |
程仪 | 计划财务部-总账会计岗 | 女 | 522225xxxxxx092828 | 154 | |
田莎 | 计划财务部-总账会计岗 | 女 | 522222xxxxxx18082X | 155 | |
孙大义 | 计划财务部-总账会计岗 | 女 | 520181xxxxxx231740 | 156 | |
石凯 | 计划财务部-总账会计岗 | 女 | 522501xxxxxx267625 | 157 | |
罗婷 | 计划财务部-总账会计岗 | 女 | 522422xxxxxx253209 | 158 | |
王娜 | 计划财务部-总账会计岗 | 女 | 522121xxxxxx135844 | 159 | |
范孟娥 | 计划财务部-总账会计岗 | 女 | 520221xxxxxx254387 | 160 | |
江以静 | 计划财务部-总账会计岗 | 女 | 522725xxxxxx286124 | 161 | |
潘远钦 | 计划财务部-总账会计岗 | 男 | 520121xxxxxx221833 | 162 | |
周婧 | 计划财务部-总账会计岗 | 女 | 522132xxxxxx022720 | 163 | |
彭琦 | 计划财务部-总账会计岗 | 女 | 430223xxxxxx204223 | 164 | |
曾祥茂 | 计划财务部-总账会计岗 | 女 | 522725xxxxxx243027 | 165 | |
李腾利 | 计划财务部-总账会计岗 | 女 | 522424xxxxxx190229 | 166 | |
李嘉巍 | 计划财务部-总账会计岗 | 男 | 522601xxxxxx100511 | 167 | |
徐忠林 | 计划财务部-总账会计岗 | 男 | 522121xxxxxx150235 | 168 | |
郑昌勇 | 计划财务部-总账会计岗 | 男 | 522422xxxxxx013612 | 169 | |
周定鹏 | 计划财务部-总账会计岗 | 男 | 520202xxxxxx188419 | 170 | |
陈红 | 计划财务部-总账会计岗 | 女 | 522730xxxxxx252522 | 171 | |
周子林 | 计划财务部-出纳岗 | 男 | 522728xxxxxx132116 | 172 | 考场7 |
马香玲 | 计划财务部-出纳岗 | 女 | 522427xxxxxx155068 | 173 | |
冉怡 | 计划财务部-出纳岗 | 女 | 522529xxxxxx143822 | 174 | |
曹智慧 | 计划财务部-出纳岗 | 女 | 520103xxxxxx182821 | 175 | |
刘德珍 | 计划财务部-出纳岗 | 女 | 522625xxxxxx240044 | 176 | |
罗荣静 | 计划财务部-出纳岗 | 女 | 522730xxxxxx150325 | 177 | |
陈朝静 | 计划财务部-出纳岗 | 女 | 522730xxxxxx060021 | 178 | |
王梅 | 计划财务部-出纳岗 | 女 | 522121xxxxxx067625 | 179 | |
黄琳雅 | 计划财务部-出纳岗 | 女 | 520102xxxxxx053045 | 180 | |
宋聚莲 | 计划财务部-出纳岗 | 女 | 522730xxxxxx272221 | 181 | |
邓雪 | 计划财务部-出纳岗 | 女 | 522428xxxxxx240060 | 182 | |
梁龙芳 | 计划财务部-出纳岗 | 女 | 320382xxxxxx175560 | 183 | |
李梓柃 | 计划财务部-出纳岗 | 女 | 520111xxxxxx275420 | 184 | |
罗永丹 | 计划财务部-出纳岗 | 女 | 522128xxxxxx010048 | 185 | |
项念 | 计划财务部-出纳岗 | 女 | 520122xxxxxx152623 | 186 | |
杨舒 | 计划财务部-出纳岗 | 女 | 522428xxxxxx034840 | 187 | |
李泽媛 | 计划财务部-出纳岗 | 女 | 522730xxxxxx052564 | 188 | |
陈华清 | 计划财务部-出纳岗 | 女 | 522730xxxxxx07262X | 189 | |
陈敏 | 计划财务部-出纳岗 | 女 | 522229xxxxxx044821 | 190 | |
陈祝 | 计划财务部-出纳岗 | 女 | 522725xxxxxx168123 | 191 | |
舒象跃 | 计划财务部-出纳岗 | 男 | 522627xxxxxx195614 | 192 | |
冯友妹 | 计划财务部-出纳岗 | 女 | 522730xxxxxx080423 | 193 | |
向鸣晚 | 计划财务部-出纳岗 | 男 | 522730xxxxxx271211 | 194 | |
姚欢 | 招商引资部-招商引资岗 | 男 | 522626xxxxxx30401X | 195 | |
张沿江 | 招商引资部-招商引资岗 | 男 | 522228xxxxxx010019 | 196 | |
陈小利 | 招商引资部-招商引资岗 | 女 | 522730xxxxxx232344 | 197 | |
罗波 | 招商引资部-招商引资岗 | 男 | 522132xxxxxx242111 | 198 | |
吴娴 | 招商引资部-招商引资岗 | 女 | 522730xxxxxx02252X | 199 | |
余学黔 | 招商引资部-招商引资岗 | 男 | 522425xxxxxx186233 | 200 | |
颜汝佳 | 招商引资部-招商引资岗 | 女 | 520181xxxxxx081721 | 201 | |
赵聆利 | 经营管理部-战略投资岗 | 女 | 522501xxxxxx240029 | 202 | 考场8 |
黄锐 | 经营管理部-战略投资岗 | 男 | 522723xxxxxx080070 | 203 | |
彭露连 | 经营管理部-战略投资岗 | 男 | 522224xxxxxx210070 | 204 | |
杨小原 | 经营管理部-战略投资岗 | 男 | 522622xxxxxx081538 | 205 | |
雷洪 | 经营管理部-战略投资岗 | 男 | 520102xxxxxx153017 | 206 | |
王陶 | 经营管理部-经营管理岗 | 男 | 520102xxxxxx19401X | 207 | |
宋尔文 | 经营管理部-经营管理岗 | 男 | 522723xxxxxx081914 | 208 | |
杨进中 | 经营管理部-经营管理岗 | 男 | 522225xxxxxx021216 | 209 | |
向乾能 | 经营管理部-经营管理岗 | 男 | 522628xxxxxx01001X | 210 | |
田洪武 | 经营管理部-经营管理岗 | 男 | 522730xxxxxx011519 | 211 | |
沈广婵 | 经营管理部-经营管理岗 | 女 | 522730xxxxxx160021 | 212 | |
周飞 | 经营管理部-经营管理岗 | 男 | 522127xxxxxx125078 | 213 | |
莫本昌 | 经营管理部-经营管理岗 | 男 | 522726xxxxxx090319 | 214 | |
郭小飞 | 经营管理部-经营管理岗 | 男 | 522129xxxxxx292016 | 215 | |
穆星宇 | 经营管理部-经营管理岗 | 男 | 522730xxxxxx200019 | 216 | |
彭芳威 | 经营管理部-经营管理岗 | 男 | 522730xxxxxx160014 | 217 | |
徐云燕 | 经营管理部-经营管理岗 | 女 | 522730xxxxxx19102X | 218 | |
陈程 | 经营管理部-经营管理岗 | 女 | 520112xxxxxx210329 | 219 | |
田明利 | 经营管理部-经营管理岗 | 男 | 522423xxxxxx186318 | 220 | |
胡世辉 | 经营管理部-经营管理岗 | 男 | 522422xxxxxx120416 | 221 | |
牛杰 | 经营管理部-经营管理岗 | 男 | 522730xxxxxx140053 | 222 | |
张祖誓 | 经营管理部-经营管理岗 | 男 | 522730xxxxxx230012 | 223 | |
陈利娟 | 经营管理部-经营管理岗 | 女 | 522730xxxxxx222528 | 224 | |
李易霖 | 审计风控部-审计管理岗 | 男 | 520102xxxxxx167017 | 225 | 考场9 |
王忠翠 | 审计风控部-审计管理岗 | 女 | 522427xxxxxx27758X | 226 | |
张昆 | 审计风控部-审计管理岗 | 男 | 420624xxxxxx091357 | 227 | |
马晋超 | 审计风控部-审计管理岗 | 男 | 522526xxxxxx28263X | 228 | |
卢定伟 | 审计风控部-审计管理岗 | 男 | 522731xxxxxx118655 | 229 | |
龙跃 | 审计风控部-审计管理岗 | 男 | 522422xxxxxx070678 | 230 | |
杨光祥 | 审计风控部-审计管理岗 | 男 | 522724xxxxxx17601X | 231 | |
余基洋 | 审计风控部-审计管理岗 | 男 | 640202xxxxxx200015 | 232 | |
黄凡 | 审计风控部-审计管理岗 | 女 | 522730xxxxxx210063 | 233 | |
赵杰 | 审计风控部-审计管理岗 | 男 | 520121xxxxxx107810 | 234 | |
陆云 | 审计风控部-审计管理岗 | 女 | 522730xxxxxx172544 | 235 | |
白开聪 | 审计风控部-法律事务岗 | 男 | 522701xxxxxx222814 | 236 | |
顾丽萍 | 审计风控部-法律事务岗 | 女 | 522601xxxxxx183166 | 237 | |
廖睿 | 审计风控部-法律事务岗 | 男 | 522125xxxxxx131310 | 238 | |
刘念 | 审计风控部-法律事务岗 | 男 | 522227xxxxxx094819 | 239 | |
杨丹 | 审计风控部-法律事务岗 | 女 | 522426xxxxxx10002X | 240 | |
张怡 | 审计风控部-法律事务岗 | 女 | 520111xxxxxx060048 | 241 | |
陈燕 | 审计风控部-法律事务岗 | 女 | 522601xxxxxx241521 | 242 | |
莫荣泽 | 审计风控部-风控合规岗 | 男 | 522727xxxxxx201812 | 243 | |
杨黎霞 | 审计风控部-风控合规岗 | 女 | 522528xxxxxx020029 | 244 | |
刘祥聖 | 审计风控部-风控合规岗 | 男 | 522527xxxxxx012111 | 245 |
(排名顺序不分先后)
二、笔试时间地点
见个人邮箱,请以上名单中人员密切关注、及时查收。
三、相关事宜
公示时间至2022年2月18日止,若对公示对象有意见或问题反映,请在公示期内向贵州兴园工业发展有限公司监督组反映。
监督电话:0854-5620736
人事专员联系电话:0854-5638528
贵州兴园工业发展有限公司
2022年2月17日