根据《贵阳市花溪区2022年公开招聘事业单位工作人员简章》要求,现将截止2022年4月22日16时00分的各职位报考人数予以公布。
附件:贵阳市花溪区2022年公开招聘事业单位工作人员各职位报考人数
贵阳市花溪区2022年公开招聘事业单位工作人员各职位报考人数 | ||||
招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 |
人数合计 | 116 | 3469 | ||
花溪区社会治理综合服务中心 | 001 | 管理人员岗位 | 1 | 54 |
花溪区精神文明建设指导服务中心 | 002 | 管理人员岗位 | 2 | 42 |
花溪区财政局社区中心分局 | 003 | 管理人员岗位 | 1 | 38 |
花溪区财政局马铃乡分局 | 004 | 管理人员岗位 | 1 | 13 |
花溪区财政局高坡乡分局 | 005 | 管理人员岗位 | 1 | 9 |
花溪区财政局麦坪镇分局 | 006 | 管理人员岗位 | 1 | 16 |
花溪区学生资助管理中心 | 007 | 专业技术人员岗位 | 1 | 45 |
花溪区文物保护管理所(贵阳市花溪区非物质文化遗产保护中心) | 008 | 专业技术人员岗位 | 1 | 148 |
花溪区城乡“三变”改革服务中心(贵阳市花溪区棚户区城中村改造服务中心) | 009 | 管理人员岗位 | 1 | 128 |
010 | 管理人员岗位 | 1 | 65 | |
花溪区建筑管理站 | 011 | 专业技术人员岗位 | 1 | 81 |
花溪区房地产交易管理中心 | 012 | 专业技术人员岗位 | 1 | 49 |
花溪区交通运输综合服务中心 | 013 | 专业技术人员岗位 | 1 | 13 |
014 | 专业技术人员岗位 | 1 | 22 | |
015 | 专业技术人员岗位 | 1 | 20 | |
花溪区水务工程和水库管理所 | 016 | 专业技术人员岗位 | 1 | 17 |
花溪区花溪片区水务综合管理站 | 017 | 专业技术人员岗位 | 1 | 13 |
018 | 专业技术人员岗位 | 1 | 1 | |
花溪区市场监管信息中心 | 019 | 专业技术人员岗位 | 1 | 35 |
花溪区质量技术监督检验检测中心 | 020 | 专业技术人员岗位 | 1 | 62 |
021 | 专业技术人员岗位 | 1 | 34 | |
花溪区消费者协会 | 022 | 管理人员岗位 | 1 | 41 |
石板镇国土资源所 | 023 | 管理人员岗位 | 1 | 30 |
党武乡国土资源所 | 024 | 管理人员岗位 | 1 | 36 |
久安乡国土资源所 | 025 | 管理人员岗位 | 1 | 59 |
026 | 管理人员岗位 | 1 | 25 | |
花溪区殡葬管理所 | 027 | 管理人员岗位 | 1 | 29 |
花溪区市政管理所 | 028 | 专业技术人员岗位 | 1 | 42 |
花溪区环境卫生管理所 | 029 | 管理人员岗位 | 1 | 75 |
030 | 专业技术人员岗位 | 1 | 64 | |
花溪区应急综合服务中心 | 031 | 管理人员岗位 | 1 | 30 |
032 | 管理人员岗位 | 1 | 64 | |
花溪区工信局中小(民营)企业服务中心 | 033 | 管理人员岗位 | 1 | 105 |
花溪区大数据产业发展服务中心 | 034 | 专业技术人员岗位 | 1 | 89 |
花溪区青岩卫生院 | 035 | 专业技术人员岗位 | 1 | 13 |
036 | 专业技术人员岗位 | 1 | 2 | |
花溪区石板卫生院 | 037 | 专业技术人员岗位 | 1 | 39 |
花溪区麦坪卫生院 | 038 | 专业技术人员岗位 | 1 | 81 |
039 | 专业技术人员岗位 | 1 | 48 | |
花溪区马铃卫生院 | 040 | 专业技术人员岗位 | 1 | 8 |
花溪区疾病预防控制中心 | 041 | 专业技术人员岗位 | 2 | 30 |
042 | 专业技术人员岗位 | 1 | 25 | |
043 | 专业技术人员岗位 | 4 | 48 | |
044 | 专业技术人员岗位 | 1 | 14 | |
045 | 专业技术人员岗位 | 1 | 18 | |
花溪区阳光街道办事处社会事务服务中心 | 046 | 专业技术人员岗位 | 1 | 23 |
花溪区阳光街道办事处综治服务中心(网格化服务中心) | 047 | 专业技术人员岗位 | 1 | 12 |
048 | 专业技术人员岗位 | 1 | 28 | |
花溪区阳光街道优化营商环境服务中心(统计站) | 049 | 专业技术人员岗位 | 1 | 28 |
花溪区阳光街道办事处退役军人服务站 | 050 | 管理人员岗位 | 1 | 18 |
花溪区贵筑街道办党建服务中心 | 051 | 管理人员岗位 | 1 | 44 |
花溪区贵筑街道办社会事务服务中心 | 052 | 专业技术人员岗位 | 1 | 21 |
053 | 管理人员岗位 | 1 | 20 | |
花溪区贵筑街道办综治服务中心 | 054 | 管理人员岗位 | 1 | 35 |
花溪区贵筑街道办优化营商环境服务中心 | 055 | 专业技术人员岗位 | 1 | 7 |
花溪区溪北街道办事处党建服务中心 | 056 | 专业技术人员岗位 | 1 | 11 |
花溪区溪北街道办事处综治服务中心 | 057 | 管理人员岗位 | 1 | 67 |
花溪区溪北街道办事处优化营商环境服务中心 | 058 | 专业技术人员岗位 | 1 | 37 |
花溪区清溪街道社会事务服务中心 | 059 | 专业技术人员岗位 | 1 | 2 |
花溪区清溪街道综治服务中心 | 060 | 专业技术人员岗位 | 1 | 0 |
花溪区清溪街道优化营商环境服务中心 | 061 | 管理人员岗位 | 1 | 1 |
花溪区清溪街道退役军人服务站 | 062 | 管理人员岗位 | 1 | 4 |
花溪区清溪街道党建服务中心 | 063 | 管理人员岗位 | 1 | 14 |
花溪区小孟街道退役军人服务站 | 064 | 管理人员岗位 | 1 | 28 |
花溪区小孟街道办事处优化营商环境服务中心 | 065 | 管理人员岗位 | 1 | 18 |
花溪区小孟街道综治服务中心 | 066 | 管理人员岗位 | 1 | 11 |
花溪区平桥街道党建服务中心 | 067 | 管理人员岗位 | 1 | 50 |
花溪区平桥街道社会事务服务中心 | 068 | 管理人员岗位 | 1 | 42 |
069 | 专业技术人员岗位 | 1 | 2 | |
花溪区平桥街道综治服务中心 | 070 | 管理人员岗位 | 1 | 23 |
花溪区平桥街道退役军人服务站 | 071 | 管理人员岗位 | 1 | 17 |
花溪区金筑街道党建服务中心 | 072 | 管理人员岗位 | 1 | 20 |
花溪区金筑街道社会事务服务中心 | 073 | 管理人员岗位 | 1 | 18 |
花溪区金筑街道综治服务中心 | 074 | 管理人员岗位 | 1 | 11 |
花溪区黄河路街道综治服务中心 | 075 | 管理人员岗位 | 1 | 52 |
花溪区黄河路街道优化营商环境服务中心 | 076 | 管理人员岗位 | 1 | 15 |
077 | 管理人员岗位 | 1 | 27 | |
花溪区黄河路退役军人服务站 | 078 | 管理人员岗位 | 1 | 45 |
花溪区青岩镇宣教文化信息服务中心 | 079 | 管理人员岗位 | 1 | 1 |
花溪区青岩镇生态保护站 | 080 | 管理人员岗位 | 1 | 36 |
花溪区青岩镇农业服务中心 | 081 | 专业技术人员岗位 | 1 | 14 |
花溪区青岩镇人力资源和社会保障服务中心 | 082 | 管理人员岗位 | 1 | 101 |
花溪区石板镇农业服务中心 | 083 | 管理人员岗位 | 1 | 2 |
花溪区石板镇安全生产监督管理站 | 084 | 管理人员岗位 | 1 | 38 |
085 | 管理人员岗位 | 1 | 14 | |
花溪区燕楼镇宣教信息文化服务中心 | 086 | 管理人员岗位 | 1 | 2 |
花溪区燕楼镇人力资源和社会保障服务中心 | 087 | 管理人员岗位 | 1 | 13 |
花溪区燕楼镇退役军人服务站 | 088 | 管理人员岗位 | 1 | 26 |
花溪区麦坪镇农业服务中心 | 089 | 专业技术人员岗位 | 1 | 1 |
花溪区麦坪镇退役军人事务站 | 090 | 管理人员岗位 | 1 | 4 |
花溪区麦坪镇宣教文化信息服务中心 | 091 | 专业技术人员岗位 | 1 | 1 |
花溪区麦坪镇安全生产监督管理站 | 092 | 管理人员岗位 | 1 | 44 |
花溪区久安乡农业服务中心 | 093 | 专业技术人员岗位 | 1 | 23 |
花溪区久安乡生态保护站 | 094 | 专业技术人员岗位 | 1 | 39 |
花溪区久安乡宣教文化信息服务中心 | 095 | 管理人员岗位 | 1 | 14 |
花溪区孟关苗族布依族乡安全生产监督管理站 | 096 | 管理人员岗位 | 2 | 54 |
花溪区孟关苗族布依族乡农业服务中心 | 097 | 专业技术人员岗位 | 1 | 28 |
098 | 专业技术人员岗位 | 1 | 34 | |
花溪区马铃乡宣教文化信息服务中心 | 099 | 管理人员岗位 | 1 | 6 |
花溪区马铃乡人力资源和社会保障服务中心 | 100 | 管理人员岗位 | 1 | 26 |
101 | 管理人员岗位 | 1 | 22 | |
花溪区马铃乡乡村振兴工作站 | 102 | 专业技术人员岗位 | 1 | 11 |
花溪区高坡乡旅游发展服务中心 | 103 | 专业技术人员岗位 | 1 | 3 |
花溪区高坡乡农业服务中心 | 104 | 专业技术人员岗位 | 1 | 18 |
花溪区高坡乡生态保护站 | 105 | 管理人员岗位 | 1 | 47 |
106 | 管理人员岗位 | 1 | 45 | |
花溪区黔陶乡安全生产监督管理站 | 107 | 管理人员岗位 | 1 | 46 |
花溪区黔陶乡宣教文化信息服务中心 | 108 | 管理人员岗位 | 1 | 40 |
109 | 管理人员岗位 | 1 | 24 | |
花溪区黔陶乡旅游发展服务中心 | 110 | 专业技术人员岗位 | 1 | 21 |
花溪区公开招聘工作领导小组办公室
2022年4月22日