根据《荔波县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将荔波县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名人数(以缴费人数为准)及取消岗位情况予以公示(详见附件)。
附件:荔波县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名人数及取消岗位表.xls
荔波县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名人数及取消岗位表 | ||||
招聘单位名称及代码 | 招聘岗位名称及代码 | 招录人数 | 缴费人数 | 备注 |
4001荔波县综合考核中心 | 22722400101工作员 | 1 | 10 | |
4001荔波县综合考核中心 | 22722400102工作员 | 1 | 85 | |
4002荔波县精神文明建设中心 | 22722400201工作员 | 1 | 184 | |
4003荔波县融媒体中心(荔波电视台) | 22722400301记者 | 1 | 33 | |
4003荔波县融媒体中心(荔波电视台) | 22722400302新媒体编辑 | 1 | 44 | |
4004荔波县委编办综合服务中心 | 22722400401工作员 | 1 | 189 | |
4005荔波县社会救助和社会福利中心 | 22722400501工作员 | 1 | 37 | |
4006荔波县应急救援指挥中心(消防队) | 22722400601工作员 | 2 | 14 | |
4007荔波县值守应急救援指挥中心 | 22722400701工作员 | 1 | 14 | |
4007荔波县值守应急救援指挥中心 | 22722400702工作员 | 1 | 7 | |
4007荔波县值守应急救援指挥中心 | 22722400703工作员 | 1 | 29 | |
4008荔波县综合行政执法局茂兰分局 | 22722400801工作员 | 1 | 18 | |
4009荔波县财政综合服务中心 | 22722400901工作员 | 1 | 47 | |
4010荔波县生态移民服务中心 | 22722401001工作员 | 1 | 68 | |
4011荔波县法律事务中心 | 22722401101工作员 | 1 | 10 | |
4012荔波县市场监管综合行政执法大队 | 22722401201工作员 | 1 | 10 | |
4013荔波县邓恩铭故居管护中心 | 22722401301工作员 | 1 | 14 | |
4014荔波县自然保护区工作中心 | 22722401401工作员 | 1 | 21 | |
4015荔波县林业生态建设中心 | 22722401501工作员 | 1 | 31 | |
4016荔波县玉屏街道村镇建设服务中心 | 22722401601工作员 | 1 | 63 | |
4017荔波县玉屏街道农业综合服务中心 | 22722401701工作员 | 2 | 20 | |
4018荔波县朝阳镇农业综合服务中心 | 22722401801工作员 | 1 | 4 | |
4019荔波县小七孔镇党务政务服务地莪分中心 | 22722401901工作员 | 1 | 6 | |
4020荔波县小七孔镇财政所 | 22722402001工作员 | 1 | 28 | |
4021荔波县佳荣镇乡村振兴工作站 | 22722402101工作员 | 1 | 94 | |
4022荔波县佳荣镇财政所 | 22722402201工作员 | 1 | 13 | |
4023荔波县黎明关水族乡农业综合服务中心 | 22722402301工作员 | 2 | 15 | |
4023荔波县黎明关水族乡农业综合服务中心 | 22722402302工作员 | 1 | 6 | |
4024荔波县瑶山瑶族乡农业综合服务中心 | 22722402401工作员 | 1 | 29 | |
4025荔波县瑶山瑶族乡人力资源和社会保障服务中心 | 22722402501工作员 | 1 | 18 | |
4026荔波县瑶山瑶族乡财政所 | 22722402601工作员 | 1 | 11 | |
4027荔波县瑶山瑶族乡移民安置点服务站 | 22722402701工作员 | 1 | 6 | |
4028荔波县瑶山瑶族乡科技宣教文化信息服务中心 | 22722402801工作员 | 1 | 104 | |
4029荔波县甲良镇财政所 | 22722402901工作员 | 1 | 53 | |
4029荔波县甲良镇财政所 | 22722402902工作员 | 1 | 25 | |
4030荔波县甲良镇乡村振兴工作站(移民工作站) | 22722403001工作员 | 1 | 110 | |
4031荔波县甲良镇科技宣教文化信息服务中心(新时代文明实践所) | 22722403101工作员 | 1 | 100 | |
4032荔波县甲良镇人力资源和社会保障服务中心(医疗保障服务中心) | 22722403201工作员 | 1 | 38 | |
4033荔波县甲良镇农业综合服务中心 | 22722403301工作员 | 1 | 4 | |
4034荔波县茂兰镇农业综合服务中心 | 22722403401工作员 | 1 | 7 | |
4034荔波县茂兰镇农业综合服务中心 | 22722403402工作员 | 1 | 4 | |
4035荔波县茂兰镇财政所 | 22722403501工作员 | 1 | 19 | |
4036荔波县教育综合服务中心 | 22722403601工作员 | 1 | 24 | |
4037荔波县第二中学 | 22722403701思想政治教师 | 1 | 12 | |
4037荔波县第二中学 | 22722403702数学教师 | 1 | 5 | |
4037荔波县第二中学 | 22722403703物理教师 | 1 | 13 | |
4038荔波县第三中学 | 22722403801思想政治教师 | 1 | 18 | |
4038荔波县第三中学 | 22722403802英语教师 | 1 | 8 | |
4040荔波县茂兰中学 | 22722404001英语教师 | 1 | 2 | 乡镇岗位不受开考比例限制 |
4041荔波县甲良幼儿园 | 22722404101学前教育教师 | 2 | 12 | |
4042荔波县播尧幼儿园 | 22722404201学前教育教师 | 2 | 9 | |
4043荔波县佳荣幼儿园 | 22722404301学前教育教师 | 2 | 9 | |
4044荔波县六林幼儿园 | 22722404401学前教育教师 | 1 | 6 | |
4045荔波县人民医院 | 22722404501工作员 | 1 | 13 | |
4045荔波县人民医院 | 22722404502医学检验工作员 | 1 | 9 | |
4046荔波县妇幼保健院 | 22722404601药剂工作员 | 1 | 22 | |
4047荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 22722404701中医临床工作员 | 1 | 8 | |
4047荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 22722404702医学影像工作员 | 1 | 36 | |
4048荔波县甲良镇中心卫生院 | 22722404801西医临床工作员 | 1 | 8 | |
4048荔波县甲良镇中心卫生院 | 22722404802口腔医疗工作员 | 1 | 23 | |
4049荔波县小七孔镇中心卫生院 | 22722404901西医临床工作员 | 1 | 41 | |
4049荔波县小七孔镇中心卫生院 | 22722404902乡村医生 | 1 | 8 | |
4049荔波县小七孔镇中心卫生院 | 22722404903医学影像工作员 | 1 | 30 | |
4050荔波县佳荣镇中心卫生院 | 22722405001护理工作员 | 1 | 104 | |
4050荔波县佳荣镇中心卫生院 | 22722405002乡村医生 | 1 | 6 | |
4050荔波县佳荣镇中心卫生院 | 22722405003医学检验工作员 | 1 | 18 | |
4051荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 22722405101西医临床工作员 | 1 | 10 | |
4051荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 22722405102医学影像工作员 | 1 | 23 | |
4052荔波县瑶山瑶族乡中心卫生院 | 22722405201中医临床工作员 | 1 | 2 | 乡镇岗位不受开考比例限制 |
4038荔波县第三中学 | 22722403803数学教师 | 1 | 0 | 岗位取消 |
4039荔波县佳荣中学 | 22722403901英语教师 | 1 | 0 | 岗位取消 |
合计 | 77 | 2121 |
荔波县事业单位工作人员招聘领导小组办公室
2022年4月27日